作品紹介
日経電子版からピックアップした主要ニュースを毎朝10分でインプットできます!個性豊かな日替わりパーソナリティがお届けします。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 3月7日(土) デンソーがロームに買収提案、松竹が東銀座に新劇場 | 00:07:41 |
| 2 | 3月6日(金)フクロウ?ダンスホール? 国会の裏側を知ろう〜with NIKKEI | 00:13:01 |
| 3 | 3月6日(金)日本 NATOスタートアップ育成枠組みに参加打診、日本・カナダがサイバー防御で情報共有 中ロの攻撃を分析 | 00:07:51 |
| 4 | 3月5日(木) NIKKEI THE PITCH 会議室 特別版「未来への扉が開かれる三日間!オープンイノベーションフェスティバル直前スペシャル」 | 00:18:30 |
| 5 | 3月5日(木)信越化学 米国で塩ビ原料増産に5300億円、米アンソロピック 年換算の売上高3兆円に | 00:08:08 |
| 6 | 3月4日(火)ながら日経特別番組 【NIKKEI THE PITCH会議室 独占】東京駅前地区をイノベーションの聖地へ。東京建物とFIRSTCVCが仕掛ける「JAPAN CVC BASE CAMP」とは!? | 00:36:51 |
| 7 | 3月4日(水)ニデック 減損2500億円も 「永守氏が会計不正容認」第三者委報告、日経平均株価 終値1778円安 | 00:09:24 |
| 8 | 3月3日(火)伊藤忠 ホルムズ海峡封鎖で石油取引に一部影響 、 PayPayの米国上場 VISAやカタール投資庁など3者出資へ | 00:09:54 |
| 9 | 3月2日(月)イラン 聖職者支配の「心臓」失う、米国 イラン攻撃にアンソロピックのAI使用か | 00:11:21 |
| 10 | 3月1日(日) 米・イスラエルがイラン攻撃 首都空爆、OpenAI 国防総省とAIモデル提供合意 | 00:08:17 |
| 11 | 2月28日(土) 出光興産が製油所閉鎖を撤回、Netflix 市場が促したワーナー買収断念 | 00:09:55 |
| 12 | 2月27日(金)ラピダス 政府議決権を1割強に抑制、ニデック永守重信氏 名誉会長を辞任 | 00:11:21 |
| 13 | 2月26日(木)AI半導体の産業力底上げ 設計や装置など企業育成、日銀審議委員に浅田氏・佐藤氏 「リフレ派」起用 | 00:07:52 |
| 14 | 2月25日(水)日本製鉄が海外で転換社債5500億円、下水処理 人口減地域は家庭ごとに | 00:07:03 |
| 15 | 2月24日(火)中国国有企業 ロシア同盟国に兵器工場輸出、 ボーイング 受注機数で7年ぶりエアバス超え | 00:05:32 |
| 16 | 2月23日(月)野村HD・伊藤忠が事業承継ファンド、ミラノで輝いた日本勢 最多メダルは20年前のトリノ惨敗が出発点 | 00:07:55 |
| 17 | 2月22日(日) 対米投資の「前提」揺らぐ 米関税違憲、高市首相の面会 片山さつき財務相は週1 | 00:06:11 |
| 18 | 2月21日(土) 高市首相「野放図な財政政策とらず」施政方針、衆院委員長 会長ポスト 与党9割超占める | 00:08:31 |
| 19 | 2月20日(金)奥深き冬のアウター消費〜with NIKKEI | 00:07:40 |
| 20 | 2月20日(金)上場企業5年連続最高益 2026年3月期 減益予想から一転1%増、不動産株高に乗れぬREIT 金利上昇重荷 | 00:07:51 |
| 21 | 2月19日(木)対米投資第1弾 火力発電で日米企業連合、第105代首相に高市早苗氏 衆参両院で選出 | 00:08:04 |
| 22 | 2月18日(水)ローソンがインド進出 まず100店、成長・危機管理投資 複数年度の別枠予算に | 00:07:55 |
| 23 | 2月17日(火)みずほ証券社員がインサイダー取引関与か、双日 豪州からレアアース輸入拡大 | 00:08:15 |
| 24 | 2月16日(月)高市内閣支持率 ほぼ横ばい69%、ソニーグループ 作曲AIの学習データを特定 | 00:08:44 |
| 25 | 2月15日(日)南鳥島沖レアアース泥 海底資源の国産化へ一歩、民放キー局 BS4K放送27年1月終了 | 00:06:49 |
| 26 | 2月14日(土)地方都市のオフィス容積率緩和へ、中道改革連合 新代表に小川淳也氏選出 | 00:09:17 |
| 27 | 2月13日(金)波乱の衆院選から次への学びを〜with NIKKEI | 00:13:00 |
| 28 | 2月13日(金)電通Gが過去最大の赤字 次期社長は佐野傑氏に、ソフトバンクG純利益3.1兆円 4〜12月で最高 OpenAI評価額上昇 | 00:07:48 |
| 29 | 2月12日(木)国の借金「ノンバンク頼み」 先進国の5割分保有、ドコモの3G終了 競合は1円乗り換え用意 | 00:05:48 |
| 30 | 2月11日(水)ステーブルコインで株や債券売買 野村・大和証券と3メガバンク連合、日経平均終値5万7650円 | 00:08:31 |
| 31 | 2月10日(火)首相 消費税減税の設計「夏前にとりまとめ、自民党とチームみらい 比例代表で他党に議席譲る | 00:07:40 |
| 32 | 2月9日(月)自民が戦後最多316議席 衆院選の全議席確定、スノボ木村葵来が金メダル 木俣は銀 | 00:08:44 |
| 33 | 2月8日(日)衆議院選挙の投票率 過去5回とも50%台、在宅医療「もうけすぎ」にメス | 00:07:02 |
| 34 | 2月7日(土)対米投資 第1弾はガス発電・港湾・人工ダイヤ、防衛費 GDP比2%超に与党候補の5割回答 | 00:08:44 |
| 35 | NIKKEI THE PITCH会議室 第14回 注目すべき次の大物は?2026年IPO予測 | 00:28:10 |
| 36 | 2月6日(金)学び直しのすすめ〜with NIKKEI | 00:15:27 |
| 37 | 2月6日(金)TSMCの熊本新工場 最先端品「3ナノ」に転換、終身保険「108歳超え」の契約に備え大手生保 保険料の停止検討 | 00:06:58 |
| 38 | 2月5日(木)トヨタがハイブリッド車3割増産 2028年、三菱重工業が一転最高益 26年3月期最終 | 00:07:31 |
| 39 | 2月4日(水)衆議院選挙のYouTube再生数 7割が匿名投稿、日経平均株価最高値 終値2065円高の5万4720円 | 00:09:57 |
| 40 | 2月3日(火)薬の過剰処方を薬剤師の判断で削減、南鳥島沖レアアース泥 技術・採算性検証 | 00:09:17 |
| 41 | 2月2日(月)「ツバキ」のファイントゥデイ 米ベインが買収、上場企業7割が増益 4年ぶり高水準 | 00:09:13 |
| 42 | 2月1日(日) 日英首脳が会談へ 米 ドンロー主義 を意識、三井物産 AI使った先物取引のコモディティー投信 | 00:08:01 |
| 43 | 1月31日(土) 消費税減税に自民党内で異論、FRB議長にウォーシュ元理事 トランプ氏が発表 | 00:10:10 |
| 44 | 1月30日(金)インバウンドのジレンマ 26年に考えるべきは〜with NIKKEI | 00:13:05 |
| 45 | 1月30日(金)食品消費税ゼロ「経済にマイナス」88% 学者調査、高市円安に転機到来 消費税減税 市場に「TACO観測」 | 00:09:18 |
| 46 | 1月29日(木)三井住友FG 新秩父宮ラグビー場の命名権取得へ、ニデック 内部統制の改善計画提出 | 00:06:04 |
| 47 | 1月28日(水)衆議院選挙に1285人立候補 2月8日投開票、JR東日本とJALが旅客分野で提携 | 00:09:17 |
| 48 | 1月27日(火)三菱ケミカル・旭化成 水島のエチレン生産停止へ、東京電力の再建計画 提携戦略が柱 | 00:08:44 |
| 49 | 1月26日(月)食品消費税ゼロ「物価高に効果なし」56%、仮想通貨ETF 日本で28年にも解禁 | 00:08:34 |
| 50 | 1月25日(日) スマホのデータSIM 本人確認義務付け、東電が資産2000億円売却 関電工株や不動産など | 00:06:56 |
| 51 | 1月24日(土) 衆議院解散 政権安定へ短期決戦、自民 高市総裁 消費税減税 特例公債に頼らず | 00:08:08 |
| 52 | 1月23日(金)見通せぬ「面白い」衆院選への心構えは〜with NIKKEI | 00:08:44 |
| 53 | NIKKEI THE PITCH会議室 第13回 2025年スタートアップ調達額ランキングからみる、去年のスタートアップ動向振り返り | 00:30:43 |
| 54 | 1月23日(金)外資主導でものづくり再建 鴻海が日本でEVバス合弁、高市首相「鬼門」の消費税避ける | 00:09:46 |
| 55 | 1月22日(木)トヨタやホンダ 半導体大手と安定調達へ連携、中国レストランの西貝が100店閉鎖 インフルエンサーの指摘発端 | 00:06:16 |
| 56 | 1月21日(水)ソニーグループ テレビ事業を分離、トヨタ 欧州素材規制に先手 | 00:08:27 |
| 57 | 1月20日(火)首相が衆院解散を表明 「政治の安定必要」、高市早苗首相の衆院選勝敗ライン 3議席増で達成 かすむ解散の大義 | 00:08:27 |
| 58 | 1月19日(月)ユニコーン予備軍11社 選別進み3年ぶり低水準、与野党に消費税減税論 高市首相は19日に解散表明 | 00:09:08 |
| 59 | 1月18日(日) 三井不動産 米南部に4500億円超投資、損保ジャパン ガバナンス不全の代理店への手数料下げ | 00:07:35 |
| 60 | 1月17日(土) 大型工事 26年度受注できず 建設会社の7割 、三菱商事 1兆円規模で天然ガスのアメリカ企業を買収 | 00:08:15 |
| 61 | 1月16日(金)住まいのトラブル、回避するには〜with NIKKEI | 00:09:36 |
| 62 | 1月16日(金)立憲民主・公明が新党結成で合意、りそなとJCB ステーブルコインで買い物可能に | 00:07:41 |
| 63 | 1月15日(木)高市首相が衆院解散を与党幹部に伝達 投開票2月上中旬、米高級百貨店サックスが破綻 販売不振と同業買収で負債拡大 | 00:08:30 |
| 64 | 1月14日(水)Googleがベトナムでスマホ開発・生産、日経平均終値1609円高の5万3549円 | 00:08:12 |
| 65 | 1月13日(火)FRBパウエル議長 刑事捜査の対象に、国産レアアース開発へ始動 南鳥島沖に探査船出航 | 00:09:11 |
| 66 | 1月12日(月)賃料2割安の住宅整備へ容積率緩和、イラン当局 デモ対応で強硬手段を示唆 | 00:09:24 |
| 67 | 1月11日(日) ホンダ 半導体の分散調達にメド、23日召集の国会冒頭解散案 高市首相「選択肢」 | 00:07:07 |
| 68 | 1月10日(土) ソフトバンク AI通信網 26年から整備、解散水準3 社に1社 PBR1倍割れ日本突出 | 00:08:22 |
| 69 | 1月9日(金)どうなる2026年、国際情勢や金融市場の行方〜with NIKKEI | 00:16:17 |
| 70 | 1月9日(金)トランプ氏 66の国際機関から脱退指示、「稼げるJ-POP」へ歌手の収入底上げ | 00:08:52 |
| 71 | 1月8日(木)トヨタがポイント経済圏参入、盟友ベネズエラ見捨てたプーチン氏 勢力圏回復 | 00:05:46 |
| 72 | 1月7日(水)非上場企業の意思決定迅速に 株主総会、日経平均2カ月ぶり最高値 終値5万2518円 | 00:06:39 |
| 73 | 1月6日(火)中部電力 浜岡原発の地震評価に不正な手法、日経平均終値1493円高 2026年もAI活況 | 00:15:43 |
| 74 | 1月5日(月)上場企業の配当初の20兆円超、拘束のマドゥロ氏がNY到着 | 00:08:51 |
| 75 | 1月4日(日) 漫画をAIで多言語翻訳 迅速輸出で海賊版を防止、トランプ米大統領 ベネズエラに大規模攻撃 | 00:06:14 |
| 76 | 1月3日(土) 国際決済網 銀行間で即時送金、第一三共 抗がん剤増産へ日米中独に3000億円 | 00:07:34 |
| 77 | 1月2日(金)元日初売り イオン幕張新都心に2000人列、能登半島地震2年で追悼式 遺族ら復興へ願い | 00:05:37 |
| 78 | 1月1日(木)生成AIがシステム丸ごと開発 NTTデータ、ソフトバンクG孫正義氏「AIに総賭け」の1年 | 00:04:27 |
| 79 | 12月31日(水)スズキ 26年度から国内でEV生産、日経平均年間26%高 3年連続米株しのぐ | 00:08:05 |
| 80 | 12月30日(火)中国車が25年の世界販売首位に、低価格EVで摩擦強まる 日銀委員 追加利上げ「今後も適切なタイミングに」 | 00:06:52 |
| 81 | 12月29日(月)労働時間の規制緩和「賛成」9割迫る、EU 自動車への炭素繊維の規制案撤回へ | 00:12:57 |
| 82 | 12月28日(日) NEC 4G・5G基地局の機器開発中止、国債30兆円超え回避に奇策 | 00:06:35 |
| 83 | 飲める人も飲めない人も『乾杯』でつながる SUMADORI-BAR SHIBUYA、渋谷での3年半と次の挑戦~新米P平山が行く!~ | 00:10:35 |
| 84 | 12月27日(土) 2026年度予算案決定 過去最高の122兆円、国債の年限短期化 将来の利払い増懸念 | 00:09:39 |
| 85 | 12月26日(金)決算の法定開示 有価証券報告書に一本化、日銀植田総裁 賃上げ持続に手応え | 00:12:47 |
| 86 | 12月25日(木)国費投入49基金で過大積み立てか 支出が計画の半分以下、マウスコンピューター 1月4日までPC販売停止 | 00:06:53 |
| 87 | 12月24日(水)高市首相「無責任な減税しない」 国債発行抑える、「100円ローソン」を小型スーパーに転換 | 00:08:39 |
| 88 | 12月23日(火)東京電力 柏崎刈羽原発の周辺でデータセンター開発、 H3ロケット8号機打ち上げ失敗 | 00:08:50 |
| 89 | 12月22日(月)高市内閣 支持率75%で変わらず、三井住友トラスト社長に大山一也氏 | 00:12:47 |
| 90 | 12月21日(土) フラット35の限度額 8000万→1億2000万円に、EU先端研究に日本参画で合意 17兆円枠組み | 00:06:27 |
| 91 | 12月20日(土) 日銀0.75%へ利上げ決定 30年ぶりの水準、長期金利2.02%に上昇 26年ぶり | 00:08:56 |
| 92 | 12月19日(金)子育て×マネーを考えよう~with NIKKEI | 00:11:54 |
| 93 | 12月19日(金)年収の壁178万円に引き上げ 自民・国民が合意、国会答弁作成に専用AI「源内」全職員に配布へ | 00:14:50 |
| 94 | 12月18日(木)世界都市力ランキング 東京が初の2位、トヨタが新型「RAV4」を発売 450万円から | 00:06:29 |
| 95 | 12月17日(水)上場廃止124社 2年連続最多、中国成長率 26〜30年は平均4.1%に減速 | 00:09:57 |
| 96 | 12月16日(火)冬ボーナス初の100万円台、米カーライル、ホギメディカルを買収へ | 00:08:57 |
| 97 | 12月15日(月)「働いて働く」にも睡眠5時間必須、新設メガソーラーなどの売電価格上乗せ廃止 | 00:15:17 |
| 98 | 12月14日(日) 日本生命 医療データ分析のMDVを買収へ、外国人留学生のバイト許可厳しく | 00:05:59 |
| 99 | 12月13日(土) ラピダスに20社超が新規出資、日銀11カ月ぶり利上げへ | 00:08:41 |
| 100 | 日中関係と「あいまい」戦略〜with NIKKEI | 00:15:14 |
