作品紹介
日経電子版からピックアップした主要ニュースを毎朝10分でインプットできます!個性豊かな日替わりパーソナリティがお届けします。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 1月23日(金)見通せぬ「面白い」衆院選への心構えは〜with NIKKEI | 00:08:44 |
| 2 | NIKKEI THE PITCH会議室 第13回 2025年スタートアップ調達額ランキングからみる、去年のスタートアップ動向振り返り | 00:30:43 |
| 3 | 1月23日(金)外資主導でものづくり再建 鴻海が日本でEVバス合弁、高市首相「鬼門」の消費税避ける | 00:09:46 |
| 4 | 1月22日(木)トヨタやホンダ 半導体大手と安定調達へ連携、中国レストランの西貝が100店閉鎖 インフルエンサーの指摘発端 | 00:06:16 |
| 5 | 1月21日(水)ソニーグループ テレビ事業を分離、トヨタ 欧州素材規制に先手 | 00:08:27 |
| 6 | 1月20日(火)首相が衆院解散を表明 「政治の安定必要」、高市早苗首相の衆院選勝敗ライン 3議席増で達成 かすむ解散の大義 | 00:08:27 |
| 7 | 1月19日(月)ユニコーン予備軍11社 選別進み3年ぶり低水準、与野党に消費税減税論 高市首相は19日に解散表明 | 00:09:08 |
| 8 | 1月18日(日) 三井不動産 米南部に4500億円超投資、損保ジャパン ガバナンス不全の代理店への手数料下げ | 00:07:35 |
| 9 | 1月17日(土) 大型工事 26年度受注できず 建設会社の7割 、三菱商事 1兆円規模で天然ガスのアメリカ企業を買収 | 00:08:15 |
| 10 | 1月16日(金)住まいのトラブル、回避するには〜with NIKKEI | 00:09:36 |
| 11 | 1月16日(金)立憲民主・公明が新党結成で合意、りそなとJCB ステーブルコインで買い物可能に | 00:07:41 |
| 12 | 1月15日(木)高市首相が衆院解散を与党幹部に伝達 投開票2月上中旬、米高級百貨店サックスが破綻 販売不振と同業買収で負債拡大 | 00:08:30 |
| 13 | 1月14日(水)Googleがベトナムでスマホ開発・生産、日経平均終値1609円高の5万3549円 | 00:08:12 |
| 14 | 1月13日(火)FRBパウエル議長 刑事捜査の対象に、国産レアアース開発へ始動 南鳥島沖に探査船出航 | 00:09:11 |
| 15 | 1月12日(月)賃料2割安の住宅整備へ容積率緩和、イラン当局 デモ対応で強硬手段を示唆 | 00:09:24 |
| 16 | 1月11日(日) ホンダ 半導体の分散調達にメド、23日召集の国会冒頭解散案 高市首相「選択肢」 | 00:07:07 |
| 17 | 1月10日(土) ソフトバンク AI通信網 26年から整備、解散水準3 社に1社 PBR1倍割れ日本突出 | 00:08:22 |
| 18 | 1月9日(金)どうなる2026年、国際情勢や金融市場の行方〜with NIKKEI | 00:16:17 |
| 19 | 1月9日(金)トランプ氏 66の国際機関から脱退指示、「稼げるJ-POP」へ歌手の収入底上げ | 00:08:52 |
| 20 | 1月8日(木)トヨタがポイント経済圏参入、盟友ベネズエラ見捨てたプーチン氏 勢力圏回復 | 00:05:46 |
| 21 | 1月7日(水)非上場企業の意思決定迅速に 株主総会、日経平均2カ月ぶり最高値 終値5万2518円 | 00:06:39 |
| 22 | 1月6日(火)中部電力 浜岡原発の地震評価に不正な手法、日経平均終値1493円高 2026年もAI活況 | 00:15:43 |
| 23 | 1月5日(月)上場企業の配当初の20兆円超、拘束のマドゥロ氏がNY到着 | 00:08:51 |
| 24 | 1月4日(日) 漫画をAIで多言語翻訳 迅速輸出で海賊版を防止、トランプ米大統領 ベネズエラに大規模攻撃 | 00:06:14 |
| 25 | 1月3日(土) 国際決済網 銀行間で即時送金、第一三共 抗がん剤増産へ日米中独に3000億円 | 00:07:34 |
| 26 | 1月2日(金)元日初売り イオン幕張新都心に2000人列、能登半島地震2年で追悼式 遺族ら復興へ願い | 00:05:37 |
| 27 | 1月1日(木)生成AIがシステム丸ごと開発 NTTデータ、ソフトバンクG孫正義氏「AIに総賭け」の1年 | 00:04:27 |
| 28 | 12月31日(水)スズキ 26年度から国内でEV生産、日経平均年間26%高 3年連続米株しのぐ | 00:08:05 |
| 29 | 12月30日(火)中国車が25年の世界販売首位に、低価格EVで摩擦強まる 日銀委員 追加利上げ「今後も適切なタイミングに」 | 00:06:52 |
| 30 | 12月29日(月)労働時間の規制緩和「賛成」9割迫る、EU 自動車への炭素繊維の規制案撤回へ | 00:12:57 |
| 31 | 12月28日(日) NEC 4G・5G基地局の機器開発中止、国債30兆円超え回避に奇策 | 00:06:35 |
| 32 | 飲める人も飲めない人も『乾杯』でつながる SUMADORI-BAR SHIBUYA、渋谷での3年半と次の挑戦~新米P平山が行く!~ | 00:10:35 |
| 33 | 12月27日(土) 2026年度予算案決定 過去最高の122兆円、国債の年限短期化 将来の利払い増懸念 | 00:09:39 |
| 34 | 12月26日(金)決算の法定開示 有価証券報告書に一本化、日銀植田総裁 賃上げ持続に手応え | 00:12:47 |
| 35 | 12月25日(木)国費投入49基金で過大積み立てか 支出が計画の半分以下、マウスコンピューター 1月4日までPC販売停止 | 00:06:53 |
| 36 | 12月24日(水)高市首相「無責任な減税しない」 国債発行抑える、「100円ローソン」を小型スーパーに転換 | 00:08:39 |
| 37 | 12月23日(火)東京電力 柏崎刈羽原発の周辺でデータセンター開発、 H3ロケット8号機打ち上げ失敗 | 00:08:50 |
| 38 | 12月22日(月)高市内閣 支持率75%で変わらず、三井住友トラスト社長に大山一也氏 | 00:12:47 |
| 39 | 12月21日(土) フラット35の限度額 8000万→1億2000万円に、EU先端研究に日本参画で合意 17兆円枠組み | 00:06:27 |
| 40 | 12月20日(土) 日銀0.75%へ利上げ決定 30年ぶりの水準、長期金利2.02%に上昇 26年ぶり | 00:08:56 |
| 41 | 12月19日(金)子育て×マネーを考えよう~with NIKKEI | 00:11:54 |
| 42 | 12月19日(金)年収の壁178万円に引き上げ 自民・国民が合意、国会答弁作成に専用AI「源内」全職員に配布へ | 00:14:50 |
| 43 | 12月18日(木)世界都市力ランキング 東京が初の2位、トヨタが新型「RAV4」を発売 450万円から | 00:06:29 |
| 44 | 12月17日(水)上場廃止124社 2年連続最多、中国成長率 26〜30年は平均4.1%に減速 | 00:09:57 |
| 45 | 12月16日(火)冬ボーナス初の100万円台、米カーライル、ホギメディカルを買収へ | 00:08:57 |
| 46 | 12月15日(月)「働いて働く」にも睡眠5時間必須、新設メガソーラーなどの売電価格上乗せ廃止 | 00:15:17 |
| 47 | 12月14日(日) 日本生命 医療データ分析のMDVを買収へ、外国人留学生のバイト許可厳しく | 00:05:59 |
| 48 | 12月13日(土) ラピダスに20社超が新規出資、日銀11カ月ぶり利上げへ | 00:08:41 |
| 49 | 日中関係と「あいまい」戦略〜with NIKKEI | 00:15:14 |
| 50 | 12月12日(金)TSMC 熊本でAI半導体生産を検討、「世界最大の標的」台湾で偽情報チェックに危機 | 00:11:48 |
| 51 | 12月11日(木)ANAとJAL 地方10空港で設備・人員を一体運用、「残クレ」でマイホーム 国が銀行向け保険 | 00:06:19 |
| 52 | 12月10日(水)地方の産業集積 生活インフラと一体支援、高市早苗首相 過度な円安を警戒「適切に対応」 | 00:09:16 |
| 53 | 12月9日(火)EUが小型EV規格 中国勢念頭に域内生産を保護、 中国 自衛隊機へのレーダー照射は捜索用と主張 | 00:09:03 |
| 54 | 12月8日(月)中国の対日威圧 危険なレーダー照射に拡大、中国軍「空母訓練を自衛隊機が妨害」と主張 | 00:13:08 |
| 55 | 12月7日(日) サイバー被害の責任明確に IT企業との契約、東京電力 再生エネ30年度目標 達成厳しく | 00:06:16 |
| 56 | 12月6日(土) 首都直下地震の経済損失83兆円に縮小 被害想定、日銀12月利上げ論強まる 政府に容認ムード | 00:07:55 |
| 57 | 12月5日(金)相次ぐ大規模火災 年末は火の元にご注意を〜with NIKKEI | 00:08:46 |
| 58 | 12月5日(金)衆院定数削減なら東京・神奈川も議席減、米排ガス規制緩和 車各社を翻弄 | 00:15:58 |
| 59 | 12月4日(木)中国ヒト型ロボット日本上陸 世界5兆ドル市場、自動車購入時の税「環境性能割」 2年間停止を軸に検討 | 00:04:56 |
| 60 | 12月3日(水)京セラ スマホ「5G」基地局の開発断念、ふるさと納税の税控除に上限 | 00:09:57 |
| 61 | 12月2日(火)12月利上げへ地ならし 日銀総裁「適切に判断」、自民・維新、衆院定数「自動削減」に合意 | 00:09:09 |
| 62 | 12月1日(月)高市内閣 支持率横ばい75%、双日 オーストラリアで鉄道インフラ事業 | 00:15:54 |
| 63 | 11月30日(日)米マイクロンが広島にAI半導体新工場、上海で日本のアニソンを歌唱中に強制中断 | 00:07:28 |
| 64 | 11月29日(土) 介護保険料40〜120億円圧縮、25年度補正予算案18兆3000億円 政府決定 | 00:09:53 |
| 65 | 11月28日(金)過熱する転売、対策もさまざま〜with NIKKEI | 00:08:26 |
| 66 | 11月28日(金)中国企業4社に1社が赤字、ランサム被害のアサヒGHD「想定上回る巧妙さ」 | 00:10:16 |
| 67 | 11月27日(木)次世代船で日本連合 海運3社が設計会社に資本参加、NVIDIA AI半導体独走に変化の兆し | 00:07:20 |
| 68 | 11月26日(水)ラピダス 世界最先端1.4ナノ半導体新工場、泊原発3号機 北海道知事が再稼働容認の方針 | 00:08:04 |
| 69 | 11月25日(火)「国家戦略技術」創設 AI・核融合など6分野、 中国の金融機関 担保不動産7万戸売却 | 00:08:04 |
| 70 | 11月24日(月)半導体工場への補助金 サイバー対策を条件に、分裂G20 アルゼンチンは首脳宣言に反発 | 00:08:36 |
| 71 | 11月23日(日) 日本郵便 福岡に韓国コスメ専用流通拠点、MAGA代表格の米下院議員 辞職を表明 | 00:06:50 |
| 72 | 11月22日(土) 政府 21兆3000億円の経済対策を決定、エネルギー政策前進 柏崎刈羽原発再稼働へ | 00:10:02 |
| 73 | NIKKEI THE PITCH会議室 第12回 大手・伝統的金融がスタートアップ支援に続々と名乗り | 00:22:40 |
| 74 | 11月21日(金)わたしたちはどう働くか 人生設計100年の計〜with NIKKEI | 00:12:47 |
| 75 | 11月21日(金)信金・信組の監視厳しく 金融庁 資本注入先の計画に変更命令も、郊外の新築マンションも「高嶺の花」 | 00:09:29 |
| 76 | 11月20日(木)中国 日本産水産物の輸入停止を伝達、柏崎刈羽原発 新潟県知事が再稼働容認へ | 00:06:44 |
| 77 | 11月19日(水)高市政権 積極財政・金融緩和両立に円安の壁、高齢者の配当・利子 2020年代後半に保険料反映へ | 00:08:58 |
| 78 | 11月18日(火)バーガーキング日本事業売却、サカナAIの企業価値4000億円 | 00:08:44 |
| 79 | 11月17日(月)トヨタが新車価値を長期化、中国 日本留学の慎重な検討要請 | 00:09:44 |
| 80 | 11月16日(日) 日中対立が高市外交の試金石に、トランプ氏 食料品220品目超の相互関税撤廃 | 00:05:46 |
| 81 | 11月15日(土) 上場企業 4〜9月期の純利益7%増で最高益、中国 高市総理の台湾発言に態度強硬 | 00:07:47 |
| 82 | 11月14日(金)AIバブルは来る?世界株の急変動を読み解く〜with NIKKEI | 00:14:00 |
| 83 | 11月14日(金)日産社長「ホンダと車両開発検討」、国・地方 共同でサイバー防御 | 00:09:14 |
| 84 | 11月13日(木)ドローン飛行禁止区域を拡大「重要施設1000m以内」案、三菱UFJ アプリをChatGPTに連携 | 00:06:19 |
| 85 | 11月12日(水)ソフトバンクG純利益2.9倍の2.9兆円 AI投資好調、中国軍汚職で拘束 党重要会議に6割欠席 | 00:09:47 |
| 86 | 11月11日(火)JR東日本 Suicaにバーコード決済、資生堂が過去最大赤字520億円 | 00:09:00 |
| 87 | 11月10日(月)ながら日経特別番組 命をつなぐソーシャルビジネス サラヤ代島取締役×NIKKEI THE PITCH | 00:31:34 |
| 88 | 11月10日(月)揺らぐ日本ワインの未来、中国 ガリウムなども対米輸出禁止を1年停止 | 00:08:56 |
| 89 | 11月9日(日) 大胆な減税 で成長投資促進、造船再生へ行程表 南鳥島でレアアース掘削 | 00:05:16 |
| 90 | 11月8日(土)非製造業の4〜9月決算 7割が増益、ホンダ襲う半導体不足 26年3月期下方修正 | 00:07:55 |
| 91 | NIKKEI THE PITCH会議室 第9回 スタートアップ、東京一人勝ちは変わるのか? | 00:23:36 |
| 92 | 11月7日(金)未解決事件と名古屋のトリセツ〜with NIKKEI | 00:15:15 |
| 93 | 11月7日(金)高市政権の積極財政について「賢い支出」を 経済学者が注文、東京都 相場2割安賃料で住宅供給 | 00:08:34 |
| 94 | 11月6日(木)好立地のオフィス争奪 東京の賃料急騰1割高、ニューヨーク市長選挙 急進左派マムダニ氏が当選 | 00:05:57 |
| 95 | 11月5日(水)ドコモ・WOWOW提携 動画配信大連合は幻に、高市首相 給付付き税額控除「野党交え早期に検討」 | 00:08:46 |
| 96 | 11月4日(火)TPPにフィリピン・UAEが加盟申請 トランプ関税に対抗、自由貿易推進 株式を24時間・1円単位で取引 | 00:09:43 |
| 97 | 11月3日(月)トクリュウ摘発 おとりの「架空名義口座」、個人輸入品の税優遇廃止へ | 00:09:56 |
| 98 | 11月2日(日) 中国 ネクスペリアの半導体を輸出解禁、APEC首脳宣言「多角的貿易体制への支持」触れず | 00:08:30 |
| 99 | 11月1日(土)日中首脳が初の会談 「戦略的互恵」再確認、トヨタに公取委が改善申し入れ 金型保管違反 | 00:09:03 |
| 100 | 10月31日(金)高市新政権始動、社会はどう変わる〜with NIKKEI | 00:07:54 |
