作品紹介
日経電子版からピックアップした主要ニュースを毎朝10分でインプットできます!個性豊かな日替わりパーソナリティがお届けします。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 6月21日(日)メガ銀の年間配当初の2兆円へ、米 日本に中距離ミサイル装置 | 00:05:35 |
| 2 | 6月20日(土) 戦略17分野 フィジカルAIに10.5兆円、取締役の過半が「社外」主要企業の4割に | 00:07:08 |
| 3 | 6月19日(金)ワールドカップと経済〜with NIKKEI | 00:11:00 |
| 4 | NIKKEI THE PITCH会議室 第21回 【IVS2026直前スペシャル版!】CVC担当者がIVSを100倍有効活用するための「IVSの歩き方」 | 00:41:25 |
| 5 | 6月19日(金)日経平均7万円 史上最速の大台替わり、ChatGPT内に広告表示 日本でOpenAIが展開 | 00:07:24 |
| 6 | 6月18日(木)食品消費税27年4月に1% 新給付は27年秋と明記、築地・渋谷再開発にあわせ割安住宅 東京都がビル容積率2倍に | 00:05:09 |
| 7 | 6月17日(水)日銀 1.0%への利上げ決定 国債買い入れ減額は27年4月以降停止、日経平均株価が連日最高値 6万9404円 | 00:06:49 |
| 8 | 6月16日(火)米イラン 戦闘終結の覚書合意、 JX金属 光通信の半導体材料を10倍に増産 | 00:05:44 |
| 9 | 6月15日(月)日英 洋上風力や高温ガス炉開発で協力、アメリカとイラン 双方主張曲げず「合意」か | 00:07:22 |
| 10 | 6月14日(日)アンソロピック「ミュトス級AI」世界で停止、日産が社外取締役の任期を6年に短縮 27年から | 00:05:47 |
| 11 | 6月13日(土)監視委がニデックに資料提出命令 調査に着手、学生寮のJSB 米ファンドのウォーバーグが買収へ | 00:06:17 |
| 12 | 6月12日(金)何が変わった?新たな防災気象情報〜with NIKKEI | 00:06:51 |
| 13 | NIKKEI THE PITCH会議室 第19回 結局、誰が得をするのかーースタートアップM&Aの本音 | 00:33:41 |
| 14 | 6月12日(金)AIなど軍民両用技術 日英がスタートアップ支援基金、日銀 異例の植田総裁不在で利上げへ | 00:06:30 |
| 15 | 6月11日(木)信越化学 福井に18年ぶりレアアース工場、米スターバックス 日本事業の売却を検討 | 00:05:07 |
| 16 | 6月10日(水)日銀 6月利上げ1.0%へ 国債買い入れは減額停止で調整、トヨタ 自動運転ティアフォーに出資 | 00:06:02 |
| 17 | 6月9日(火)新AI銘柄パナソニックHD 関連売上2兆円へ、 TOTO ユニットバス受注を全面再開 | 00:05:57 |
| 18 | 6月8日(月)年金3号「専業主夫」30年で3倍の13万人、ヤマダ・エディオン 統合交渉「対等合併」 | 00:08:02 |
| 19 | 6月7日(日)金融庁、「仕組み預金」にメス、企業の不動産売却18年ぶり高水準 | 00:05:47 |
| 20 | 6月6日(土)食品や日用品値上げ「実施・検討中」5割 包装見直し3割、アンソロピック「AI開発減速」提言 | 00:07:38 |
| 21 | 6月5日(金)タイパ追求、「ショート」化の行く先は?〜with NIKKEI | 00:08:16 |
| 22 | 6月5日(金)PayPay 生命保険に参入、スタートアップ 創業期の資金調達4割減 | 00:07:27 |
| 23 | 6月4日(木)日銀・植田総裁「利上げの是非しっかりと議論」、25年出生率は過去最低1.14 10年連続低下 | 00:05:59 |
| 24 | 6月3日(水)投資会社アドバンテッジ 3000億円買収ファンド 国内企業の再編促す、半導体市場の成長率過去最高 26年90%に | 00:07:04 |
| 25 | 6月2日(火)NVIDIAがAIパソコン向け半導体「Windows」で高性能モデル操作、ソフトバンクGの時価総額49兆円 | 00:07:39 |
| 26 | 6月1日(月)高市内閣支持3ポイント低下66%、メガソーラー乱開発防止へ環境アセス拡大 | 00:07:26 |
| 27 | 5月31日(日) 日英防衛相 次期戦闘機開発で連携と一致、不動産クラファン 利回り根拠の開示を義務に | 00:06:28 |
| 28 | 5月30日(土)ビール「23円減税」 物価高で8割帳消し、トヨタ新社長 EV選別へ大なた | 00:07:53 |
| 29 | 5月29日(金)「壁に貼ったバナナ」で9億円、現代アートの歴史と経済〜with NIKKEI | 00:15:33 |
| 30 | NIKKEI THE PITCH会議室 第19回 スタートアップに個人マネーを——産業政策か、投資家保護か? | 00:26:38 |
| 31 | 5月29日(金)日立がAI使い「考える工場」 生産ラインの不具合を自己修復、底入れ探る超長期債 補正予算は「想定内」 | 00:08:03 |
| 32 | 5月28日(木)三菱UFJ 残高1年ない「投信カラ口座」自動解約、ロシアの占領面積が4月「純減」 | 00:05:11 |
| 33 | 5月27日(水)企業評価は人材・設備への投資も重視 経産省が指針、商船三井など海運大手3社が共同保有のLNG船 ホルムズ海峡通過 | 00:07:48 |
| 34 | 5月26日(火)賃上げ3年連続5%台、人材つなぎとめ、日経調査 日経平均初の6万5000円 全員参加の「ハイボラ相場」 | 00:06:33 |
| 35 | 5月25日(月)公立工業高校入試 39都道府県で「1倍割れ」、金の輸出 過去最大の4兆円超に | 00:07:35 |
| 36 | 5月24日(日)日産 EV駆動装置の英国生産白紙に、核不拡散「NPT体制」瓦解の危機 | 00:05:24 |
| 37 | 5月23日(土)日本・フィリピン「機密交換協定」交渉へ、世界インフラ融資2倍の100兆円 | 00:07:24 |
| 38 | 5月22日(金)AI株に陶酔 一極集中マネーが生む歪みとは〜with NIKKEI | 00:14:20 |
| 39 | NIKKEI THE PITCH会議室 第18回 東証が世界を呼びにいく!海外スタートアップ誘致の本気度と落とし穴 | 00:36:49 |
| 40 | 5月22日(金)トヨタ 台湾で日本向け主力車生産、「火星に100万人」実現ならマスク氏に10億株 スペースX上場計画 | 00:06:23 |
| 41 | 5月21日(木)りそな 地銀30社と法人決済システム、iPS細胞薬 年収770万円なら負担年53万円上限 | 00:05:13 |
| 42 | 5月20日(水)自衛隊基地にペロブスカイト太陽電池 需要創出へ政府施設の活用拡大、インテル PCに最先端CPUの採用要請 | 00:06:46 |
| 43 | 5月19日(火)ニデックが中国合弁解消へ、 軍民両用スタートアップ育成 政府調達で前払い可能に | 00:05:35 |
| 44 | 5月18日(月)住友鉱山がレアアース2割増産、世界でワクチン離れ 接種率「コロナ前」遠く | 00:07:52 |
| 45 | 5月17日(日)仮想通貨投信をSBI 楽天が販売へ、ぴあ アリーナ2〜3カ所新設 | 00:06:15 |
| 46 | 5月16日(土)キオクシア純利益48倍の8690億円、アンソロピック 日本のサイバー防衛枠組み 参画検討 | 00:07:54 |
| 47 | 5月15日(金)超円安時代の海外旅行〜with NIKKEI | 00:07:20 |
| 48 | 5月15日(金)米中首脳 9年ぶりに北京で会談、セブンイレブンもアパレル販売 衣料品3位と組みファミマに挑戦 | 00:08:02 |
| 49 | 5月14日(木)3メガバンク AIミュトスのアクセス権入手へ、近畿に「空飛ぶクルマ」実用化拠点 | 00:06:05 |
| 50 | 5月13日(水)「食べログ」カカクコム 欧州ファンドの買収賛同 LINEヤフーも提案、日本精工とNTNが経営統合 | 00:07:11 |
| 51 | 5月12日(火)アジア系ファンドMBK 1300億円でアルミ大手買収、家計簿アプリのマネーフォワード 銀行連携の停止続く | 00:07:44 |
| 52 | 5月11日(月)テスラ 米工場で高級EV2車種の生産終了、ハンタウイルス感染の船 スペイン領カナリア諸島に | 00:08:10 |
| 53 | 5月10日(日)大成建設 三井物産と欧州に脱炭素コンクリ供給網、イラン混迷で資源高 日本の所得流出8兆円に | 00:05:36 |
| 54 | 5月9日(土)ホンダ初の営業赤字4000億円、取締役の賠償額に上限 政府が会社法改正へ | 00:07:51 |
| 55 | 5月8日(金)上場企業の本社や物流施設 含み益20兆円、日経平均終値6万2833円 最高値を更新 | 00:08:01 |
| 56 | 5月7日(木)トランプ氏 ホルムズの通航支援作戦を停止、日本人含む約150人船内に ハンタウイルス | 00:04:59 |
| 57 | 5月6日(水)産総研がVCファンド設立へ AIや半導体 スタートアップを支援、みずほFG 法人口座を即日開設へ | 00:06:05 |
| 58 | 5月5日(火)きらぼしFG 都公的資金を年内完済 旧・新銀行東京「負の遺産」処理終結 、日豪首脳 レアアース開発で共同声明 | 00:08:02 |
| 59 | 5月4日(月)ソフトバンクがレアメタル使わぬ蓄電池、憲法改正「期限設けず議論」47% | 00:07:10 |
| 60 | 5月3日(日) 日本郵船 アフリカ10カ国に物流網、「インド太平洋」の供給網整備 経済安保を強化 | 00:05:24 |
| 61 | 5月2日(土) 30日の円買い介入 5兆円規模か、レアアースなど重要鉱物開発 日豪が6事業を優先指定 | 00:07:11 |
| 62 | 5月1日(金)お便りで振り返る「揺れた天秤」〜with NIKKEI | 00:06:22 |
| 63 | 5月1日(金)ナフサ供給「年明け以降も確保」 高市首相表明、SBI 米運用大手と投信組成へ新会社 | 00:06:36 |
| 64 | 4月30日(木)UAEがOPEC脱退 来月から、軽タクシー6月解禁 地方女性ドライバー掘り起こし | 00:04:52 |
| 65 | 4月29日(水)中途採用が初の5割超え 即戦力を重視 電機や通信でAI人材確保、東京電力の資本提携に「黄金株」導入案 | 00:07:28 |
| 66 | 4月28日(火)大和証券グループ オリックス銀行を買収 3700億円で完全子会社化 、買収提案への対応「経済安保考慮を」 | 00:05:52 |
| 67 | 4月27日(月)高市内閣の支持率3ポイント低下69%、北京市がドローン販売を全面禁止 | 00:08:44 |
| 68 | 4月26日(日) ホンダがAI自動運転も延期、トランプ政権 パキスタンに交渉団派遣へ | 00:04:57 |
| 69 | 4月25日(土) 三井住友信託 外資ファンドと資本提携、日産 中国から30万台を輸出 | 00:07:30 |
| 70 | 4月24日(金)病は口から? 怠るなかれ口腔ケア〜with NIKKEI | 00:05:18 |
| 71 | NIKKEI THE PITCH会議室 第17回 1000億円の夢と2億円の現実——スパイバー破綻とディープテックの未来 | 00:32:17 |
| 72 | 4月24日(金)インテリジェンスの専門人材養成 木原稔官房長官、牧野フライスに日系ファンドNSSKが買収提案へ | 00:08:57 |
| 73 | 4月23日(木)iDeCo50歳以上に追加拠出枠 自民党案、トランプ氏 イランとの駆け引き不発 | 00:07:05 |
| 74 | 4月22日(水)日銀 4月利上げ見送りへ 中東情勢見極め6月に是非判断、ジブラルタ生命でも顧客から金銭詐取疑い | 00:09:39 |
| 75 | 4月21日(火)鉱物やプラスチックの再利用に1兆円、日産の全固体電池 実車サイズで性能達成 28年度量産へ前進 | 00:07:44 |
| 76 | 4月20日(月)膝関節の再生医療 7月に世界初の治験、退職金20年で3割目減り 物価高に勝てず | 00:09:55 |
| 77 | 4月19日(日) 川崎重工 四足歩行のAI造船ロボット開発へ、日豪が「もがみ」型護衛艦の契約完了 | 00:06:31 |
| 78 | 4月18日(土) 日産 EVでレアアースの使用量9割減、日本通運のNXHD カナダ物流企業を2000億円で買収 | 00:07:38 |
| 79 | NIKKEI THE PITCH会議室 第16回 なぜ審査はすり抜けられたのか——制度とAIで市場の信頼を守れるか | 00:35:45 |
| 80 | 4月17日(金)そのニュースまで記者は何をしていたか〜with NIKKEI | 00:12:21 |
| 81 | 4月17日(金)滋賀銀行・池田泉州HDが資本業務提携へ、三井住友海上や阪急 110社が排出量取引参入 | 00:07:51 |
| 82 | 4月16日(木)、サントリーHD 第一三共の市販薬事業を買収、日本製鉄が電炉転換 脱炭素へ2つの試練 | 00:05:29 |
| 83 | 4月15日(水)非上場株の相続評価見直し 国税庁が過度な節税抑止 一部は増税に、「ファンド融資」投信 日本で急拡大 | 00:08:09 |
| 84 | 4月14日(火)TOTO ユニットバスの受注を停止、「特定技能」外国人受け入れ停止 外食に打撃 | 00:06:11 |
| 85 | 4月13日(月)米イラン協議 20時間超も合意に至らず、高市自民党の新ビジョン「大衆迎合と対峙」 | 00:09:08 |
| 86 | 4月12日(日) ラピダス 先端半導体の組み立て試作開始、留学生の不正バイト防止 日本語学校に把握義務付け | 00:06:20 |
| 87 | 4月11日(土) 商船三井社長「ホルムズ往来、停戦2週間では困難」、ファストリの時価総額 日本3位に | 00:07:23 |
| 88 | 4月10日(金)新年度にマネープランを考えよう〜with NIKKEI | 00:08:22 |
| 89 | 4月10日(金)東京電力との資本提携 米ブラックストーンやソフトバンクなど名乗り、本屋大賞に朝井リョウさん「イン・ザ・メガチャーチ」 | 00:07:20 |
| 90 | 4月9日(木)日本取引所 デジタル技術狙い新興企業に出資、トランプ氏「イラン攻撃2週間停止」 海峡開放条件に | 00:05:17 |
| 91 | 4月8日(水)過去最大122兆円予算が成立 高市政権「責任ある積極財政」推進、ナフサ 高市首相「在庫4カ月」で安心? | 00:09:09 |
| 92 | 4月7日(火)企業の外国人転勤者 来日前の勤務証明必要に、三井住友FGと日本生命 買収融資ファンド検討 | 00:06:48 |
| 93 | 4月6日(月)三菱ふそうと鴻海 日台連合で大型EVバスを輸出、イランで撃墜の米軍機 乗員の残る1人を救出 | 00:09:35 |
| 94 | 4月5日(日) ドンキ 首都圏スーパーのオリンピック買収、社債発行6年ぶり最高15兆円 ソフトバンクG首位 | 00:05:20 |
| 95 | 4月4日(土)Microsoft 日本でデータ拠点に1.6兆円、イラン テック大手中東拠点狙う | 00:07:19 |
| 96 | 4月3日(金)新生活に贈る言葉〜with NIKKEI | 00:13:20 |
| 97 | 4月3日(金)トランプ氏 示せぬ幕引き「2〜3週間激しく攻撃」、日経平均株価終値1276円安 | 00:07:26 |
| 98 | 4月2日(木)日本向けサウジ産原油が急騰 3月積み8割高、新生スパイバー アデランスなど12社と再提携 | 00:07:24 |
| 99 | 4月1日(水)富士通が純国産の先端AI半導体 経済安保へ技術確立、日経平均の3月下落幅7786円と過去最大 35年ぶり更新 | 00:05:28 |
| 100 | 3月31日(火)消費税ゼロ 経営者「反対」66%、三井化学や三菱ケミカル 中東外からナフサ代替調達 | 00:09:21 |
