作品紹介
2035年、首都圏も高齢者が激増!
人口減少、少子高齢化が進む日本の未来を、年代順にわかりやすく示した46万部突破のベストセラー。
日本社会の実態を数々のデータとともに紹介し、課題についての10の処方箋を示します。
これからの日本社会・日本経済を真摯に考えるために必読・必聴の一冊です。
日本が人口減少社会にあることは「常識」。だが、その実態を正確に知る人はどのくらいいるだろうか?
人口減少に関する日々の変化というのは、極めてわずか。ゆえに人々を無関心にする。
だが、それこそがこの問題の真の危機、「静かなる有事」である。
書店には、人口減少・少子高齢社会の課題を論じた書物が数多く並ぶ。
しかし、テーマを絞って論じるにとどまり、
恐るべき日本の未来図を時系列に沿って、かつ体系的に解き明かす書物はこれまでなかった。
それを明確にしておかなければ、講ずべき適切な対策とは何なのかを判断できず、
日本の行く末を変えることは叶わないはずなのに、である。
本書が、その画期的な役目を担おう。
第1部は「人口減少カレンダー」とし、年代順に何が起こるのかを時系列に沿って、かつ体系的に示した。
未来の現実をデータで示した「基礎編」である。
第2部では、第1部で取り上げた問題への対策を「10の処方箋」として提示した。
こちらは、全国の公務員・政策決定者にも向けた「応用編」と言える。
これからの日本社会・日本経済を真摯に考えるうえでの必読書!
人口減少、少子高齢化が進む日本の未来を、年代順にわかりやすく示した46万部突破のベストセラー。
日本社会の実態を数々のデータとともに紹介し、課題についての10の処方箋を示します。
これからの日本社会・日本経済を真摯に考えるために必読・必聴の一冊です。
日本が人口減少社会にあることは「常識」。だが、その実態を正確に知る人はどのくらいいるだろうか?
人口減少に関する日々の変化というのは、極めてわずか。ゆえに人々を無関心にする。
だが、それこそがこの問題の真の危機、「静かなる有事」である。
書店には、人口減少・少子高齢社会の課題を論じた書物が数多く並ぶ。
しかし、テーマを絞って論じるにとどまり、
恐るべき日本の未来図を時系列に沿って、かつ体系的に解き明かす書物はこれまでなかった。
それを明確にしておかなければ、講ずべき適切な対策とは何なのかを判断できず、
日本の行く末を変えることは叶わないはずなのに、である。
本書が、その画期的な役目を担おう。
第1部は「人口減少カレンダー」とし、年代順に何が起こるのかを時系列に沿って、かつ体系的に示した。
未来の現実をデータで示した「基礎編」である。
第2部では、第1部で取り上げた問題への対策を「10の処方箋」として提示した。
こちらは、全国の公務員・政策決定者にも向けた「応用編」と言える。
これからの日本社会・日本経済を真摯に考えるうえでの必読書!
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 01/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること はじめに | 00:23:48 |
| 2 | 02/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 序 2016年、出生数は100万人を切った | 00:07:55 |
| 3 | 03/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2017年 「おばあちゃん大国」に変化 | 00:13:46 |
| 4 | 04/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2018年 国立大学が倒産の危機へ | 00:13:23 |
| 5 | 05/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2019年 IT技術者が不足し始め、技術大国の地位揺らぐ | 00:15:31 |
| 6 | 06/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2020年 女性の2人に1人が50歳以上に | 00:09:55 |
| 7 | 07/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2021年 介護離職が大量発生する | 00:15:16 |
| 8 | 08/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2022年 「ひとり暮らし社会」が本格化する | 00:11:05 |
| 9 | 09/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2023年 企業の人件費がピークを迎え、経営を苦しめる | 00:17:18 |
| 10 | 10/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2024年 3人に1人が65歳以上の「超・高齢者大国」へ | 00:16:58 |
| 11 | 11/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2025年 ついに東京都も人口減少へ | 00:11:04 |
| 12 | 12/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2026年 認知症患者が700万人規模に | 00:08:25 |
| 13 | 13/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2027年 輸血用血液が不足する | 00:10:24 |
| 14 | 14/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2030年 百貨店も銀行も老人ホームも地方から消える | 00:08:30 |
| 15 | 15/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2033年 全国の住宅の3戸に1戸が空き家になる | 00:10:09 |
| 16 | 16/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2035年 「未婚大国」が誕生する | 00:12:26 |
| 17 | 17/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2039年 深刻な火葬場不足に陥る | 00:10:08 |
| 18 | 18/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2040年 自治体の半数が消滅の危機に | 00:16:55 |
| 19 | 19/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2042年 高齢者人口が約4000万人とピークに | 00:10:08 |
| 20 | 20/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2045年 東京都民の3人に1人が高齢者に | 00:21:39 |
| 21 | 21/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2050年 世界的な食料争奪戦に巻き込まれる | 00:13:08 |
| 22 | 22/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第1部 人口減少カレンダー 2065年~ 外国人が無人の国土を占拠する | 00:17:43 |
| 23 | 23/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 序 小さくとも輝く国になるための第5の選択肢【1】 | 00:15:21 |
| 24 | 24/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 序 小さくとも輝く国になるための第5の選択肢【2】 | 00:15:35 |
| 25 | 25/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 【戦略的に縮む】【1】 | 00:17:50 |
| 26 | 26/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 【戦略的に縮む】【2】 | 00:13:42 |
| 27 | 27/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 【豊かさを維持する】 | 00:12:11 |
| 28 | 28/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 【脱・東京一極集中】 | 00:17:05 |
| 29 | 29/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 第2部 日本を救う10の処方箋 【少子化対策】 | 00:13:56 |
| 30 | 30/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること おわりに 未来を担う君たちへ | 00:18:02 |
| 31 | 31/31 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 結びにかえて | 00:06:04 |
