会員数250万人以上 ラインナップ数日本1位
日本一のオーディオブック
本の朗読が聴き放題で月額833円
日本一のオーディオブック
本の朗読が聴き放題で月額833円
初回14日間無料で体験

audiobook.jpは会員登録(無料)でお楽しみいただけます。
聴き放題プランはいつでも解約できます。

※日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ
日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査

聴き放題対象
チケット対象

藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義

出版社 光文社

ナレーター安倉新之助

再生時間 11:32:28

添付資料 あり(43)

出版日 2003/10/18

販売開始日 2011/7/20

トラック数 33

作品紹介

「伝説のディーラー」の異名を持つ著者による金融マーケットの入門書です。金融の知識が全く無くても、世界一わかりやすい解説で、金融の関する知識だけでなく、その実践的な儲け方が分かります。


「東京で一番ビッグなトレーダー」と言われた著者が、社会人1、2年生を対象に行った金融マーケットについての講義の内容を書籍化。

為替や国債、金利スワップなど、様々な金融マーケットの特徴、さらにはそのリスクを丁寧に解説されています。
金融関係の書籍、というと、膨大な理論や数式が羅列されていて、「結局それはどういうこと?」という感想で止まってしまう事もありますが、
本書の著者は実務家なので、そういった理論を自身の経験と照らし合わせて説明しているので非常に分かりやすいです。

「伝説のディーラー」の、世界一簡単で使える金融の教科書。
金融機関に勤めている人だけでなく、個人投資を考えている方には是非読んでもらいたい1冊です。

トラック

# タイトル 再生時間
1 01/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 はじめに 00:03:26
2 02/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【1】 00:18:46
3 03/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【2】 00:21:26
4 04/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【3】 00:19:57
5 05/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【4】 00:29:33
6 06/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【5】 00:24:35
7 07/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【6】 00:21:52
8 08/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第1章 為替のマーケット【7】 00:24:12
9 09/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第2章 短期金融マーケット【1】 00:27:58
10 10/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第2章 短期金融マーケット【2】 00:16:41
11 11/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第2章 短期金融マーケット【3】 00:14:34
12 12/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第2章 短期金融マーケット【4】 00:25:12
13 13/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第2章 短期金融マーケット【5】 00:23:52
14 14/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【1】 00:28:12
15 15/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【2】 00:16:56
16 16/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【3】 00:13:06
17 17/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【4】 00:15:56
18 18/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【5】 00:14:46
19 19/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【6】 00:28:26
20 20/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【7】 00:28:04
21 21/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第3章 長期国債マーケット【8】 00:12:37
22 22/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第4章 金利スワップマーケット【1】 00:19:36
23 23/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第4章 金利スワップマーケット【2】 00:16:59
24 24/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第4章 金利スワップマーケット【3】 00:26:16
25 25/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第4章 金利スワップマーケット【4】 00:17:43
26 26/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【1】 00:29:30
27 27/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【2】 00:22:48
28 28/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【3】 00:28:07
29 29/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【4】 00:18:02
30 30/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【5】 00:16:35
31 31/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【6】 00:25:57
32 32/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【7】 00:27:31
33 33/33 藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 第5章 オプションマーケット【8】 00:13:17

ジャンル

close