作品紹介
何歳まで生きれば〝ほどほどに〟生きたことになるのか? 長寿をもてはやし抗加齢に踊る一方で、日本人は平均で男6.1年、女7.6年間の寝たきり生活を送る。多くの人にとって長生きは苦しい。人の寿命は不公平である。だが「寿命を大切に生きる」ことは単なる長寿とはちがうはずだ。どうすれば満足な死を得られるか。元気なうちにさがしておく「死ぬのにうってつけの時」とは何か。数々の老人の死を看取ってきた現役医師による〝死に時〟のすすめ。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | はじめに | 00:08:56 |
| 2 | 第一章 長生きは苦しいらしい【1】 | 00:29:27 |
| 3 | 第一章 長生きは苦しいらしい【2】 | 00:19:48 |
| 4 | 第二章 現代の「不老不死」考【1】 | 00:22:25 |
| 5 | 第二章 現代の「不老不死」考【2】 | 00:19:34 |
| 6 | 第三章 長寿の危険に備えていますか【1】 | 00:20:22 |
| 7 | 第三章 長寿の危険に備えていますか【2】 | 00:15:14 |
| 8 | 第四章 老後に安住の地はあるのか【1】 | 00:21:13 |
| 9 | 第四章 老後に安住の地はあるのか【2】 | 00:22:55 |
| 10 | 第五章 敬老精神の復活は可能か【1】 | 00:28:21 |
| 11 | 第五章 敬老精神の復活は可能か【2】 | 00:20:59 |
| 12 | 第六章 健康な老人にも必要な安楽死【1】 | 00:15:08 |
| 13 | 第六章 健康な老人にも必要な安楽死【2】 | 00:22:24 |
| 14 | 第六章 健康な老人にも必要な安楽死【3】 | 00:21:06 |
| 15 | 第七章 死をサポートする医療へ【1】 | 00:12:57 |
| 16 | 第七章 死をサポートする医療へ【2】 | 00:19:32 |
| 17 | 第七章 死をサポートする医療へ【3】 | 00:19:04 |
| 18 | 第八章 死に時のすすめ【1】 | 00:22:43 |
| 19 | 第八章 死に時のすすめ【2】 | 00:17:21 |
| 20 | 第八章 死に時のすすめ【3】 | 00:19:07 |
| 21 | おわりに | 00:05:48 |
