作品紹介
毎日を前向きに過ごすためのヒントを、音声で。
占い師・富士川碧砂先生監修の占いで、その日の運勢をわかりやすくお届けします。
毎日約2分、12星座別に恋愛運や仕事運、金運などに加え、重要な決断を避けるべき時間帯であるボイドタイムも解説。
「今日は動く日? それとも待つ日?」
一日の流れをつかみ、賢く選択するための“日運”を、通勤や通学のスキマ時間に手軽にチェックできます。
本作品の音声は「VOICEVOX:春日部つむぎ」を使用して制作しています。
占い師・富士川碧砂先生監修の占いで、その日の運勢をわかりやすくお届けします。
毎日約2分、12星座別に恋愛運や仕事運、金運などに加え、重要な決断を避けるべき時間帯であるボイドタイムも解説。
「今日は動く日? それとも待つ日?」
一日の流れをつかみ、賢く選択するための“日運”を、通勤や通学のスキマ時間に手軽にチェックできます。
本作品の音声は「VOICEVOX:春日部つむぎ」を使用して制作しています。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蠍座(3月11日) | 00:03:11 |
| 2 | 射手座(3月11日) | 00:03:07 |
| 3 | 山羊座(3月11日) | 00:03:00 |
| 4 | 水瓶座(3月11日) | 00:03:04 |
| 5 | 魚座(3月11日) | 00:03:04 |
| 6 | 獅子座(3月11日) | 00:02:56 |
| 7 | 乙女座(3月11日) | 00:03:08 |
| 8 | 天秤座(3月11日) | 00:03:01 |
| 9 | 牡牛座(3月11日) | 00:03:00 |
| 10 | 蟹座(3月11日) | 00:03:07 |
| 11 | 牡羊座(3月11日) | 00:03:06 |
| 12 | 双子座(3月11日) | 00:03:10 |
| 13 | 射手座(3月10日) | 00:03:08 |
| 14 | 水瓶座(3月10日) | 00:03:04 |
| 15 | 蠍座(3月10日) | 00:03:05 |
| 16 | 山羊座(3月10日) | 00:03:11 |
| 17 | 乙女座(3月10日) | 00:03:03 |
| 18 | 魚座(3月10日) | 00:02:57 |
| 19 | 天秤座(3月10日) | 00:03:12 |
| 20 | 双子座(3月10日) | 00:02:59 |
| 21 | 蟹座(3月10日) | 00:03:08 |
| 22 | 獅子座(3月10日) | 00:03:04 |
| 23 | 牡牛座(3月10日) | 00:03:02 |
| 24 | 牡羊座(3月10日) | 00:03:08 |
| 25 | 山羊座(3月10日) | 00:02:44 |
| 26 | 射手座(3月9日) | 00:03:07 |
| 27 | 蠍座(3月9日) | 00:03:00 |
| 28 | 水瓶座(3月9日) | 00:03:04 |
| 29 | 山羊座(3月9日) | 00:02:59 |
| 30 | 乙女座(3月9日) | 00:02:48 |
| 31 | 魚座(3月9日) | 00:03:01 |
| 32 | 牡羊座(3月9日) | 00:02:48 |
| 33 | 牡牛座(3月9日) | 00:03:12 |
| 34 | 天秤座(3月9日) | 00:03:05 |
| 35 | 獅子座(3月9日) | 00:03:01 |
| 36 | 双子座(3月9日) | 00:03:05 |
| 37 | 蟹座(3月9日) | 00:03:07 |
| 38 | 蟹座(3月8日) | 00:02:49 |
| 39 | 獅子座(3月8日) | 00:02:44 |
| 40 | 天秤座(3月8日) | 00:03:05 |
| 41 | 牡牛座(3月8日) | 00:02:45 |
| 42 | 牡羊座(3月8日) | 00:02:34 |
| 43 | 双子座(3月8日) | 00:02:34 |
| 44 | 乙女座(3月8日) | 00:02:28 |
| 45 | 魚座(3月8日) | 00:02:45 |
| 46 | 水瓶座(3月8日) | 00:02:48 |
| 47 | 山羊座(3月8日) | 00:02:40 |
| 48 | 射手座(3月8日) | 00:02:45 |
| 49 | 蠍座(3月8日) | 00:02:34 |
| 50 | 双子座(3月7日) | 00:02:59 |
| 51 | 乙女座(3月7日) | 00:02:46 |
| 52 | 牡羊座(3月7日) | 00:02:48 |
| 53 | 獅子座(3月7日) | 00:03:02 |
| 54 | 牡牛座(3月7日) | 00:02:56 |
| 55 | 蟹座(3月7日) | 00:03:00 |
| 56 | 天秤座(3月7日) | 00:03:06 |
| 57 | 魚座(3月7日) | 00:03:03 |
| 58 | 水瓶座(3月7日) | 00:03:07 |
| 59 | 山羊座(3月7日) | 00:02:53 |
| 60 | 射手座(3月7日) | 00:03:00 |
| 61 | 蠍座(3月7日) | 00:02:59 |
| 62 | 魚座(3月6日) | 00:03:03 |
| 63 | 水瓶座(3月6日) | 00:03:09 |
| 64 | 山羊座(3月6日) | 00:02:59 |
| 65 | 射手座(3月6日) | 00:03:10 |
| 66 | 蠍座(3月6日) | 00:03:00 |
| 67 | 天秤座(3月6日) | 00:03:08 |
| 68 | 乙女座(3月6日) | 00:02:55 |
| 69 | 獅子座(3月6日) | 00:03:03 |
| 70 | 蟹座(3月6日) | 00:03:10 |
| 71 | 双子座(3月6日) | 00:02:59 |
| 72 | 牡牛座(3月6日) | 00:03:06 |
| 73 | 牡羊座(3月6日) | 00:02:55 |
| 74 | 山羊座(3月5日) | 00:03:00 |
| 75 | 射手座(3月5日) | 00:03:05 |
| 76 | 蠍座(3月5日) | 00:03:00 |
| 77 | 魚座(3月5日) | 00:03:08 |
| 78 | 水瓶座(3月5日) | 00:03:05 |
| 79 | 乙女座(3月5日) | 00:03:04 |
| 80 | 獅子座(3月5日) | 00:03:07 |
| 81 | 蟹座(3月5日) | 00:02:58 |
| 82 | 双子座(3月5日) | 00:03:00 |
| 83 | 牡牛座(3月5日) | 00:03:08 |
| 84 | 牡羊座(3月5日) | 00:02:57 |
| 85 | 天秤座(3月5日) | 00:03:03 |
| 86 | 魚座(3月4日) | 00:03:07 |
| 87 | 水瓶座(3月4日) | 00:03:11 |
| 88 | 山羊座(3月4日) | 00:03:00 |
| 89 | 射手座(3月4日) | 00:03:00 |
| 90 | 蠍座(3月4日) | 00:03:10 |
| 91 | 天秤座(3月4日) | 00:02:53 |
| 92 | 乙女座(3月4日) | 00:02:57 |
| 93 | 獅子座(3月4日) | 00:03:07 |
| 94 | 蟹座(3月4日) | 00:03:00 |
| 95 | 双子座(3月4日) | 00:03:02 |
| 96 | 牡牛座(3月4日) | 00:02:48 |
| 97 | 牡羊座(3月4日) | 00:03:04 |
| 98 | 乙女座(3月3日) | 00:02:44 |
| 99 | 獅子座(3月3日) | 00:02:49 |
| 100 | 牡牛座(3月3日) | 00:02:34 |
