作品紹介
ヤングならこれだけは知っておこう!1日5本、日経ニュースを厳選し、サクッと短くお届けします。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 12月5日(金)日清食品 カップヌードルなど170品値上げ、世界半導体市場が1兆ドル目前 | 00:09:31 |
| 2 | 12月4日(木)塩野義製薬 ノーベル賞・坂口氏とがん治療薬、ボルボ シートベルトを67年ぶり「再発明」 | 00:10:52 |
| 3 | 12月3日(水)データセンター建設費 東京が世界一高く、東京23区でタワマンの短期転売急増 | 00:09:58 |
| 4 | 12月2日(火)NHK「ラジオ第2」廃止 総務省が認可、ANA・JAL自動運転「レベル4」で空港貨物輸送 | 00:08:10 |
| 5 | 12月1日(月)サンリオ バーチャルピューロランドを新設へ、TikTok 日本の利用者数は月間4200万人 | 00:08:55 |
| 6 | 11月28日(金)Google経由のサイト訪問 日本でも3割減、瀬戸内カキ大量死 沿岸部経済に影響広がる | 00:08:44 |
| 7 | 11月27日(木)再生可能エネルギー加速 化石燃料より安価、日本の旅客機 定時に飛べず | 00:10:33 |
| 8 | 11月26日(水)NTT 光量子コンピューターを東大発新興企業と開発、携帯電話の国内出荷7%増 | 00:08:28 |
| 9 | 11月25日(火)BGMに「演奏家の権利」新設へ、ドンキ PB商品パッケージを手書きに | 00:07:47 |
| 10 | 11月24日(月)Apple SNS内ミニアプリの手数料15%、大王製紙 TikTokのECで動画コマース | 00:09:53 |
| 11 | 11月21日(金)ソフトバンク「6G」向け周波数帯の利用実証、吹き替えAIで狙うアニメ輸出20兆円市場 | 00:08:39 |
| 12 | 11月20日(木)東京都内の路面店 空き物件が足りない、三菱UFJ 自販機100万台にクレカ決済 | 00:10:01 |
| 13 | 11月19日(水)元社員を採用する「アルムナイ」導入7割、メガネ市場 大型M&Aで3強時代に | 00:10:29 |
| 14 | 11月18日(火)米エピックゲームズ アプリストア日本でも、関空 あえて出国エリアの飲食店4倍 | 00:07:28 |
| 15 | 11月17日(月)JAL 客室乗務員のスニーカー勤務解禁、ファミマ クレカ決済対応のスマホ充電器 | 00:09:18 |
| 16 | 11月14日(金)ポケトーク 2026年秋めど東証上場へ近く申請、東芝系 音声AIに声優の許可証 | 00:09:39 |
| 17 | 11月13日(木)上場企業の政策保有株 2割減の54兆円、三井不系 タワマン引き渡し前に転売活動なら手付金没収 | 00:11:15 |
| 18 | 11月12日(水)サイバー保険 4〜9月の保険料収入5%増、東京の新築マンション供給 30年ぶり低水準 | 00:09:42 |
| 19 | 11月11日(火)「置き配」を標準サービスに 国交省がルール改定へ、米国で小食トレンド | 00:08:25 |
| 20 | 11月10日(月)ソニー系 AI画像解析の評価用データを無償公開、次の日本発ヒットは本? | 00:09:54 |
| 21 | 11月7日(金)JR東日本 顔パス改札の実証実験、ソフトバンクとOpenAI 日本で11月に新会社 | 00:09:47 |
| 22 | 11月6日(木)法人所得が初の100兆円超え、双日 オーストラリア産レアアース初輸入 | 00:10:31 |
| 23 | 11月5日(水)日本企業のM&A 4〜9月は最多の2500件、愛媛の伊予鉄 全国初「運転席無人」バス運行へ | 00:12:33 |
| 24 | 11月4日(火)セブン 一般用医薬品を宅配で、トライアルとNEC 流通のムダ削減へ60社データ共有 | 00:10:46 |
| 25 | 11月3日(月)OpenAIのSora2公開受け「著作権侵害容認しない」、テレビ朝日 スーパー戦隊が放送終了へ | 00:11:27 |
| 26 | 10月31日(金)トヨタ「レクサス」6輪ミニバンで先進性前面に、NVIDIA ノキアに1500億円出資 | 00:11:23 |
| 27 | 10月30日(木)社員に自社株報酬 離職防止効果も、OpenAIブラウザー「ChatGPT Atlas」提供開始 | 00:11:27 |
| 28 | 10月29日(水)介護離職防げ 東京海上日動が社員に20万円、社長も報酬7%アップ 従業員の賃上げや物価高で | 00:11:16 |
| 29 | 10月28日(火)TVerが番組のショート動画配信、ファミマ 20代社員を選抜でリーダー育成 | 00:08:13 |
| 30 | 10月27日(月)中途求人倍率 9月は2.43倍に上昇、民放の企業統治 外部の監視機能強化へ | 00:09:38 |
| 31 | 10月24日(金)サムスンもゴーグル型参入、トヨタ レーシングカートを26年秋に投入 | 00:09:21 |
| 32 | 10月23日(木)訪日客、最速で3000万人を突破 、製造業の研究開発費比率 4年ぶり上昇 | 00:09:33 |
| 33 | 10月22日(水)損保ジャパンがフードバンク保険 企業の食品寄付促す、バスケBリーグ 千葉ジェッツが初の売上高50億円超え | 00:10:11 |
| 34 | 10月21日(火)映画「鬼滅の刃」世界興行収入948億円に、脳の再生医療 国内初の実用化へ | 00:09:07 |
| 35 | 10月20日(月)ヨドバシカメラ TikTok通販に出店、国慶節商戦 大阪都心の百貨店は2~3割増収 | 00:09:24 |
| 36 | 10月17日(金)東宝 映画「国宝」効果で純利益最高、WOWOW ECサイト開設 | 00:09:28 |
| 37 | 10月16日(木)「第3の賃上げ」広がる、「マンションよりアパート派」が増加 | 00:10:57 |
| 38 | 10月15日(水)東京都がレジリエンス債を発行 防災へインフラ整備 初の国際認証、育休取得で広がる「同僚手当」三菱UFJ 最大10万円支給 | 00:11:00 |
| 39 | 10月14日(火) 大阪万博 サヨナラはまだ 閉幕後もグッズ販売延長、メルカリ トラブル急増の商品出品禁止 悪質転売受け | 00:09:49 |
| 40 | 10月13日(月)「無印良品」1兆円企業へ海外で稼ぐ、ゲームクリエーター育成は漫画流で 講談社など | 00:10:07 |
| 41 | 10月10日(金)JR東日本の値上げ 3月14日から、ファミリーマート事業益が過去最高 | 00:09:54 |
| 42 | 10月9日(木)日産 「横浜F・マリノス」の運営継続 、東海道新幹線 ブレーキを自動制御に | 00:11:10 |
| 43 | 10月8日(水)東京都新宿区や豊島区 20代前半の4割が外国人、メタ AIとの会話を基にターゲティング広告 | 00:09:39 |
| 44 | 10月7日(火)ドローンや空飛ぶクルマ 衛星通信で遠隔操縦、キノコのホクト ホテルやアパレルとコラボ | 00:07:02 |
| 45 | 10月6日(月)JR東日本とJALが即配でタッグ、インターン人気 ニトリ7年連続首位 | 00:10:02 |
| 46 | 10月3日(金)NTTドコモ 金融の新ブランド公表 住信SBIの子会社化機に、増進会HD 塾向けに添削AI展開 小論文や作文対策 | 00:09:27 |
| 47 | 10月2日(木)「東京一極」人口1400万人に膨張、サーバー用メモリー価格が2倍 | 00:10:43 |
| 48 | 10月1日(水)中小の価格転嫁支援「埼玉モデル」県開発ツール 34道府県で採用、LINEミュージック「推し活」機能 利用50万人 | 00:10:34 |
| 49 | 9月30日(火)テレビ朝日 複合エンタメ施設2026年3月開業、大和ハウス 米社の戸建て住宅事業買収 | 00:07:20 |
| 50 | 9月29日(月)サントリー ウイスキー「山崎18年」が英品評会で最高賞、任天堂Switch2に挑む Microsoftやレノボも「携帯型ゲーム機」投入 | 00:09:45 |
| 51 | 9月26日(金)LINEが「トーク」画面を刷新 友だちリストの確認容易に、ガンホー臨時株主総会、社長解任決議を否決 アクティビストが提案 | 00:08:58 |
| 52 | 9月25日(木)トヨタ「ウーブン・シティ」が25日開業、日産のAI自動運転 銀座もスイスイ | 00:10:59 |
| 53 | 9月24日(水)トヨタに「未来工場3.0」構想、「メガドラッグ」競う コスモスは食品6割 | 00:10:45 |
| 54 | 9月23日(火)TikTokアメリカ事業「取締役7人中6人が米国人に」、ファミマ 社員に総菜の「健康クーポン」 | 00:07:12 |
| 55 | 9月22日(月)東京23区 ゴミ・騒音問題で民泊規制が再燃、「置き配」配達員がオートロック解錠 国が支援 | 00:10:43 |
| 56 | 9月19日(金)YouTube、過去4年で投稿者に15兆円 AIで動画制作支援、日産自動車、今年のファン向けイベント「ニスモフェス」中止に | 00:08:35 |
| 57 | 9月18日(木)胃薬や避妊薬…医療用の市販へのスイッチ、メガソーラー建設 環境調和に自治体苦心 | 00:12:07 |
| 58 | 9月17日(水)対話型AIの優しさは「錯覚」 感情移入で依存、ドラッグストア猛暑グッズ 10月まで熱戦 | 00:11:23 |
| 59 | 9月16日(火)アリババと百度 AI学習に自社設計の半導体、新宿区 民泊12事業者に業務停止1カ月 報告義務違反で都内初 | 00:06:13 |
| 60 | 9月15日(月)ビザ運用厳格化 アメリカ事業の不安要因に、放送中継局の共同利用 遅れ避けられず | 00:08:58 |
| 61 | 9月12日(金)iPhone17発表 厚さ5.6ミリの「Air」も品ぞろえ、派遣スタッフの「辞めたい」AIで察知 | 00:08:58 |
| 62 | 9月11日(木)フィットネス各社 部活動や水泳授業を受託、ゲーム「創造」領域にAI | 00:11:20 |
| 63 | 9月10日(水)「パワーカップル」10年で倍増も3%、音声生成AI「ボイスクローン」日本で存在感 | 00:10:29 |
| 64 | 9月9日(火)新入社員「年功序列望む」5割超、PayPay 中国のウィーチャットペイと連携 | 00:09:07 |
| 65 | 9月8日(月)アメリカCBS 主力番組のインタビュー「ノーカット」原則に、スタバ ビームスと新ブランド コーヒー豆でデニム染色 | 00:09:14 |
| 66 | 9月5日(金)塩野義製薬 AI会話分析で認知機能を判定、オフィスでサ活にゴルフ練習 | 00:08:36 |
| 67 | 9月4日(木)住宅ローン返済額が「月収の3割以上」は22%、外食チェーンでフグ人気ふくらむ | 00:09:47 |
| 68 | 9月3日(水)配車アプリGO 渋谷の「交通空白地」に相乗りタクシー、ロボットがどら焼き箱詰め | 00:09:46 |
| 69 | 9月2日(火)LINE 企業固有のアプリに課金機能、イケア 東京都心の2店閉店 | 00:07:37 |
| 70 | 9月1日(月)LINEで新幹線予約可能に 東海道・山陽・九州、リコーの生成AI 犯罪関連の指示排除 | 00:09:43 |
| 71 | 8月29日(金)正社員のテレワーク実施率は22.5%に小幅低下、進化する広告テック スポーツが主戦場 | 00:08:46 |
| 72 | 8月28日(木)後払い決済サービスでトラブル急増 2024年度4万件、企業のお金の使い道 2倍の300社が開示 | 00:11:09 |
| 73 | 8月27日(水)人型ロボ市場200兆円と見込む中国、夢の「核融合発電」商用化 期待より20年早く? | 00:10:16 |
| 74 | 8月26日(火)テスラ 中国でDeepSeekのAI採用、富士フイルム株 チェキ・バイオ事業で高値圏 | 00:06:37 |
| 75 | 8月25日(月)メルカリとソニーG NFT普及促進で基本合意、資生堂が覚悟の値下げ 敏感肌向けブランド | 00:08:13 |
| 76 | 8月22日(金)コンビニ売上高7月は2%増、三菱地所 ペット共生の賃貸マンション | 00:07:43 |
| 77 | 8月21日(木)ゴルフ会員権15年ぶり高値、とんかつ店の店舗数「松のや」が首位浮上 | 00:11:51 |
| 78 | 8月20日(水)LINEヤフー出社回帰で労使せめぎ合い、バンドTシャツもジャケ買い | 00:11:04 |
| 79 | 8月19日(火)中国発キャラ「ラブブ」 フリマ取引過熱、デジタルガレージ 最短2時間で広告用画像をAI作成 | 00:07:39 |
| 80 | 8月18日(月)サントリーや味の素など4社 取引先3000社の脱炭素支援、中国ゲーム最大手テンセント 自社IPで海外攻勢 | 00:09:30 |
| 81 | 8月15日(金)ファミマ AIが売り上げの「お手本店」選出、大阪王将、冷凍ギョーザ2割増産 | 00:08:19 |
| 82 | 8月14日(木)都心で増える狭小ペンシルハウス 老後に不安、不動産クラウドファンディング 高利回りの半面リスクも | 00:09:46 |
| 83 | 8月13日(水)人体に密着する電子部品 脳波など測定、地図ゲーム「ジオゲッサー」誤差2mの達人も | 00:10:05 |
| 84 | 8月12日(火)農村再興 タイミー・サグリなど新興と自治体タッグ、トヨタ販売店 ユニクロと協業店舗 | 00:06:42 |
| 85 | 8月11日(月)中国ポップマート バンコクに世界最大店、OpenAIの「GPT-5」 アプリ作成手軽に | 00:08:02 |
| 86 | 8月8日(金)セブン 国内コンビニ1000店増、OpenAIが開発者用オープンモデル「gpt-oss」 | 00:08:20 |
| 87 | 8月7日(木)米巨大テック企業 4-6月設備投資14兆円、2050年に砂浜半減も 気候変動や河川開発が影響 | 00:11:12 |
| 88 | 8月6日(水)ホンダにMOUSSY ギャル注入、LINEが「タブ」刷新 ショッピング機能を追加 | 00:08:45 |
| 89 | 8月5日(火)ゲームでカスハラ対策学ぶ、ヤマハ フィリピンで音楽教育普及へ | 00:06:46 |
| 90 | 8月4日(月)ふるさと納税1.2兆円 5年連続で最高、楽天モバイル 料理宅配ウォルトと提携 | 00:10:13 |
| 91 | 8月1日(金)オリエンタルランドの4月〜6月純利益12%増、「楽天市場」にAI検索サービス | 00:09:05 |
| 92 | 7月31日(木)新鋭AIは脱・指示待ち 7時間集中作業、折り畳み型スマホに脚光 ビックカメラは特設売り場 | 00:11:16 |
| 93 | 7月30日(水)「浮体式」洋上風力が国内初稼働へ、スマホも「熱中症」に 猛暑で電池劣化 | 00:09:12 |
| 94 | 7月29日(火)Uber 女性乗客が女性運転手を選べるように、コンビニ大手が猛暑商戦 ファミマ「辛味」攻め | 00:08:20 |
| 95 | 7月28日(月)メルカリ トラブルメーカー「3段階」で判定、アメリカで「腸活」ソーダ続々 売上高2年で7倍 | 00:09:15 |
| 96 | 7月25日(金)トヨタ 欧州で丸ごと水素供給網、6月のノートPC出荷 前年の2.5倍 | 00:08:21 |
| 97 | 7月24日(木)日野自動車 自動運転トラックを実用化、西武鉄道 駅員業務2割減 | 00:09:32 |
| 98 | 7月23日(水)暑すぎるから…インドア避暑経済がアツい、OpenAI 数学五輪「金メダル水準」のAI開発 | 00:09:19 |
| 99 | 7月22日(火)中部電力「社内転職」10倍に、IVS フードテックを京都から発信 | 00:06:45 |
| 100 | 7月21日(月)最高益Netflix トランプ関税どこ吹く風、完全養殖ウナギ「28年に食卓へ」 水研機構 | 00:09:32 |
