作品紹介
ヤングならこれだけは知っておこう!1日5本、日経ニュースを厳選し、サクッと短くお届けします。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 6月2日(火)ロート製薬 副業社員が新風 獣医師がペット向けスキンケア開発、お好み焼き「千房」 35年に海外100店舗 | 00:11:14 |
| 2 | 6月1日(月)渋谷でホテル競争 東京の訪日客6割が来る街、ロート製薬 藻類由来の細胞分泌物を「肌ラボ」などに | 00:09:14 |
| 3 | 5月29日(金)KDDIとNTTドコモ 超高速・大容量「ミリ波」中継器を開発、賃上げ額トップ3 竹中工務店など建設が独占 | 00:10:07 |
| 4 | 5月28日(木)フェラーリ初のEVは1億円 鬼門のスポーツ車電動化、住友商事 全社員5000人のAIスキルを等級化 | 00:10:31 |
| 5 | 5月27日(水)うなぎの蒲焼き 2026年はお得に 中国産が稚魚豊漁で輸入単価1割安、超小型ローソンがオフィス隙間に | 00:08:49 |
| 6 | 5月26日(火)米ウォルマート AIエージェント「Sparky」で購入4倍 Amazonに先行 、楽天Gとファミマ ポイント還元強化で連携 | 00:06:56 |
| 7 | 5月25日(月)Spotifyが狙う「音のインフラ」、Airbnb 東京で手荷物預かりサービス | 00:07:55 |
| 8 | 5月22日(金)Google 音声操作のAI眼鏡26年秋投入、首都圏の新築分譲戸建てが初の平均5000万円超え | 00:09:20 |
| 9 | 5月21日(木)日立 アンソロピックとAIシステム開発、サイバーエージェントが報酬月50万円のインターンシップ | 00:08:30 |
| 10 | 5月20日(水)通信大手4社 被災地にモバイルバッテリー無償提供 メーカーと協定、宣材動画の制作10分で ソフトバンク | 00:08:09 |
| 11 | くら寿司、万博メニュー再現の新店舗 大阪・千日前に 伊藤忠、ライセンス管理のアメリカ企業に出資 北米で「おぱんちゅうさぎ」展開 | 00:06:42 |
| 12 | 5月18日(月)JR東日本 26年夏の臨時新幹線が過去最多、セブン総菜工場の残さで発電 | 00:08:55 |
| 13 | 5月15日(金)NEC 衛星の軌道間輸送機を開発、ソニー Xperiaの新旗艦モデル | 00:09:47 |
| 14 | 5月14日(木)「日本茶」がGI取得へ 海外産の模倣品対策で、NEC 海底ケーブル「オール国産」で通信大容量化 | 00:08:45 |
| 15 | 5月13日(水)タイミー 営業電話を代行 事務職の新規スポットワーカー増へ、ドン・キホーテ 初の土産物特化型店 | 00:09:10 |
| 16 | 5月12日(火)セブン 新型カフェマシンの導入拡大 消費電力1割減で燃料高に対応、万博「大屋根リング」の木材で力強い復興住宅 | 00:09:04 |
| 17 | 5月11日(月)マクドナルド ちいかわコラボで転売対策、吉野家HD ダチョウ油の化粧品販売額5割増 | 00:09:14 |
| 18 | 5月8日(金)住友林業 マンション改装の専門組織、ANA・JALマイル経済圏に逆風 燃油高で薄れる特典航空券の魅力 | 00:08:34 |
| 19 | 5月7日(木)アウトレット「体験」充実で国内客呼ぶ、日本アニメ「稼げる現場」へ チェンソーマンのMAPPAは脱下請け | 00:09:07 |
| 20 | 5月6日(水)中途採用が初の5割超え 即戦力を重視 電機や通信でAI人材確保、ウーバーがホテル予約に参入 エクスペディアと提携 | 00:07:57 |
| 21 | 5月5日(火)AI半導体特需 食品・日用品企業に、キリンHDとサッポロHD 神奈川で共同配送 CO2年間8トン削減 | 00:08:30 |
| 22 | 5月4日(月)キリンビバレッジ 健康飲料増産に100億円投資、ホンダ「アシモ」の前身ロボット 米学会から「歴史的業績」認定 | 00:08:45 |
| 23 | 5月1日(金)ナフサ不足で中国化学品の輸入急増 プラ原料3割増、JR西日本 決済事業強化へ銀行口座にタッチ | 00:10:00 |
| 24 | 4月30日(木)トヨタ 「eスポーツ」からレース選手を育成、OpenAIとGoogle 東大理3「首席合格」数学は満点 | 00:08:29 |
| 25 | 4月29日(水)NTT 国内データセンターの容量3倍へ 「データ主権」の需要狙う、ぐるなび 有料地図サービス提供 | 00:08:47 |
| 26 | 4月28日(火)三井不動産 大学・研究機関の事業化支援、楽天とWOWOW 共同でIP開発 漫画とドラマ横断で作品展開 | 00:07:29 |
| 27 | 4月27日(月)空飛ぶクルマ 高速SAで離着陸、「おぱんちゅうさぎ」アニメに | 00:08:36 |
| 28 | 4月24日(金)グリー Vチューバーで「第2の創業」、国内最大規模の洋上風力25基 北九州沖で始動 | 00:08:52 |
| 29 | 4月23日(木)2027年卒の就職人気ランキング ニトリと味の素が首位、三井不動産 日本橋―豊洲間でフル電動旅客船を定期運航 | 00:09:24 |
| 30 | 4月22日(水)パナソニックHD「マイiPS細胞」培養装置、明治「きのこの山」の家 仮想上で1万円から分譲 | 00:07:55 |
| 31 | 4月21日(火)SBIが共同ファンド、クールジャパン機構と、ニトリ 月1000品の新商品 開発担当を倍増し売上高の4割へ | 00:08:26 |
| 32 | 4月20日(月)冷凍食品の消費量が過去最多、JR四国 地域のスイーツ業界支援へ | 00:08:48 |
| 33 | 4月17日(金)Amazonが通信衛星グローバルスター買収、森ビルが100億円CVCファンド | 00:09:56 |
| 34 | 4月16日(木)すかいらーく設備投資4割増 26年12月期、LINEヤフー「飲食店DX」に本格参入 中小型店に勝機 | 00:11:30 |
| 35 | 4月15日(水)米アマゾンが日本でAIインターホン 顔50人把握 配達員や不審者通知、ファミマ 店舗で古着や雑貨回収 | 00:09:34 |
| 36 | 4月14日(火)「第2大阪城ホール」三菱地所と開発、JR6社の大型連休予約11%増 | 00:07:57 |
| 37 | 4月13日(月)メタ 遅れ挽回へ新しいAI「ミューズ」提供開始、ルミネがヨーロッパ初出店 | 00:09:54 |
| 38 | 4月10日(金)大手金融7社 相続手続きを共通に、名古屋・栄に「ランドマーク」 全国で33年ぶり出現 | 00:09:06 |
| 39 | 4月9日(木)セブンなど8社 収納代行関係書類を電子化、伊藤忠食糧 コンビニ食品に「もちもち×なめらか」 | 00:09:36 |
| 40 | 4月8日(水)お好み焼き「千房」で円ステーブルコイン決済可能に、ドンキ オリンピック買収額も「驚安」首都圏スーパーを一気に獲得 | 00:08:23 |
| 41 | 4月7日(火)NTTドコモ スマホと衛星の直接通信を無料提供、仮面ライダーIP浸透へ 東映が海外拠点2027年に復活 | 00:06:59 |
| 42 | 4月6日(月)百貨店大手4社 3月は全社増収、スバル 初のアメリカ生産EVを2026年発売 | 00:08:23 |
| 43 | 4月3日(金)NTTドコモ 金融新会社を設立、テレビ朝日 生成AI活用する制作組織 | 00:09:29 |
| 44 | 4月2日(木)INPEX アゼルバイジャン産原油を日本に一部優先供給、生保の解約金 10〜12月は過去最高3.8兆円 | 00:09:16 |
| 45 | 4月1日(水)伊藤忠商事「都市鉱山」から希少資源 アメリカ企業と提携し国内循環網、原子力企業就職者 震災直後から3倍 | 00:08:58 |
| 46 | 3/31(火)デンソーと東京大学 熟練作業員の不具合対応をAIメガネで再現、大東建託 耕作放棄地に陸上養殖×水耕栽培 | 00:09:13 |
| 47 | 3月30日(月)金融サイバー防御 NTTデータが肩代わり、ファミマ セブン銀行のATM設置を正式契約 | 00:08:49 |
| 48 | 3月27日(金)オリエンタルランド クルーズ特化の子会社を設立、ベネッセ「進研ゼミ」刷新 共働き世帯向け | 00:09:35 |
| 49 | 3月26日(木)主要企業の2026年度経常利益6〜10%増 証券3社予想、企業なりすまし防止に「電子社印」 発行事業者の認定受け付け開始 | 00:12:11 |
| 50 | 3月25日(水)帝人系 iPS細胞保管サービスでバイオ新興と提携、モバイル通信4社 災害時に回線共用 | 00:10:05 |
| 51 | 3月24日(火)米ウーバー、ロボタクシー5万台購入、スクエニ ドラクエ10にGoogle「Gemini」搭載 AIキャラ自然な会話 | 00:08:43 |
| 52 | 3月23日(月)市販薬 ネット販売・税優遇の対象増、ウーバー 全国2万店で料理宅配値下げ | 00:09:39 |
| 53 | 3月20日(金)アシックス 作業靴が好調 海外展開も、王子HDが退職一時金廃止 基本給に上乗せ 2026年春入社から | 00:09:36 |
| 54 | 3月19日(木)双日 豪州のレアアース鉱山を現地大手と新規開発、フジクラ 光ファイバーで対米投資 | 00:11:26 |
| 55 | 3月18日(水)NECの顔認証技術 誤認証率0.06%で世界首位、JR東日本の新幹線 地震での脱線リスク半減 | 00:09:11 |
| 56 | 3月17日(火)JR東日本、ベア・賃金制度改定で11%賃上げ、秋葉原に自動圧縮ゴミ箱 オーバーツーリズム対策強化 | 00:08:46 |
| 57 | 3月16日(月)三菱電機 中国ヒューマノイド新興に出資、ヨーカ堂が低価格PB3割増 | 00:09:34 |
| 58 | 3月13日(金)アニメ原画 海外で争奪戦 オークション落札額は5年で50%上昇、政府 旅券法改正案を閣議決定 | 00:08:30 |
| 59 | 3月12日(木)イオンが中国で低価格店 デフレ圧力受け、JALと住友商事 27年にも大阪港で空飛ぶクルマ | 00:10:26 |
| 60 | 3月11日(水)ラピダスの顧客候補にキヤノン 国内大手初、ホンダ 中国産EVを日本で輸入販売 | 00:09:58 |
| 61 | 3月10日(火)投資ファンド 安さ・昭和レトロで大衆酒場を買収、三井物産参画のインド半導体事業 政府補助金が承認 | 00:08:44 |
| 62 | 3月9日(月)Apple 10万円切るMacBook Neo、大学3年生の就職内定率 3月時点で過去最高の51.7% | 00:09:14 |
| 63 | 3月6日(金)パラマウント ワーナー買収で動画配信統合、ドンキの兄弟店「ロビン」は買い物10分 | 00:09:09 |
| 64 | 3月5日(木)地銀8行 逆風下の「クルマ城下町」支援、大学発スタートアップ 資金調達額3年ぶり低水準 | 00:11:10 |
| 65 | 3月4日(水)平成リノベマンションに脚光 築21〜25年の価格は新築の6割、統合報告書を動画で解説 2025年8割増 | 00:12:04 |
| 66 | 3月3日(火)TBS 韓国大手エンタメCJと合弁会社 ドラマや映画を共同制作、LCCスクート 深夜枠で羽田に参入 | 00:10:41 |
| 67 | 3月2日(月)就活 3年生すでに山場・企業は2年生視野、南海電鉄 初の海外不動産投資 | 00:10:21 |
| 68 | 2月27日(金)ローソン 防災コンビニ化へKDDI連携 ドローンで救助者捜索、東京エレクトロン 韓国160社と供給網 | 00:11:19 |
| 69 | 2月26日(木)「アンチ」政党・候補者動画が再生数稼ぐ、オリックス 空飛ぶクルマの発着場30年に20カ所 | 00:10:28 |
| 70 | 2月25日(水)M&A助言 野村証券が首位、サイバー被害 最大の「踏み台」は取引先 | 00:09:43 |
| 71 | 2月24日(火)海に浮かべる風力発電 国内初の商用運転開始、ソニー レコードプレーヤー7年ぶり新製品 | 00:08:26 |
| 72 | 2月23日(月)すかいらーくやワタミ 東南アジアに新工場、勢いづくiPS治療 実用化へ新興勢が挑む | 00:10:34 |
| 73 | 2月20日(金)楽天が携帯契約独り勝ち 「ホッパー」対策で上位明暗、Apple 26年にもAI専用端末発売か | 00:11:08 |
| 74 | 2月19日(木)三井金属 九州にレアアース研究拠点、いすゞ自動車 自動運転バスの運行支援 | 00:07:32 |
| 75 | 2月18日(水)ソニーがブルーレイレコーダー撤退 順次出荷終了、JR東日本が初の廃線へ 久留里線の一部 | 00:10:02 |
| 76 | 2月17日(火)「丸亀製麺」トリドールの純利益45%増、中国発Temu 独検査大手と提携 | 00:08:04 |
| 77 | 2月16日(月)キリンHD 健康事業を「酒・薬」に並ぶ第3の柱に、東京23区のホテル新設 コロナ後最多 | 00:09:24 |
| 78 | 2月13日(金)NTTとTBS 教育×娯楽で協業、高島屋 金融分野に500億円投融資 資産運用や若者向けカード開発 | 00:08:51 |
| 79 | 2月12日(木)食品表示 QRコードで見やすく、近畿大学 ノドグロ完全養殖に成功 | 00:10:03 |
| 80 | 2月11日(水)豪カンタス JAL系LCCジェットスターから撤退、ANAHD芝田社長 空飛ぶクルマ「最低10機体制で」 | 00:09:58 |
| 81 | 2月10日(火)JR東日本とJALが旅行協定 東北に相互送客、スシローのF&LC純利益39%増加 | 00:08:56 |
| 82 | 2月9日(月)大学3年生内定率 2月時点で過去最高の47%、味の素 ミラノ五輪選手に「和軽食」 | 00:10:33 |
| 83 | 2月6日(金)生成AI活用調査 業務時間は17%削減、KDDI系の新電力 宇宙新興と新プラン「スマホのおまけ」脱却 | 00:09:34 |
| 84 | 2月5日(木)ANAHD 再成長へ国際線傾斜、ソニー 障害のある社員に専門職 | 00:12:20 |
| 85 | 2月4日(水)2025年の国内映画興行収入 過去最高の2744億円、京王電鉄 スタートアップ出資に80億円 | 00:10:45 |
| 86 | 2月3日(火)Google、機器乗っ取りのサイバー攻撃網を無効化、ウナギ完全養殖 民間参入で育て | 00:12:27 |
| 87 | 2月2日(月)LINEヤフー 飲食予約のトレタを子会社化、日本のドラマを海外へ 総務省が官民協議会を開催 | 00:10:43 |
| 88 | 1月30日(金)有力スタートアップ平均年収777万円 2%増、格安スマホ「マイネオ」 au音声通信網と接続 | 00:09:38 |
| 89 | 1月29日(木)1人あたり労働時間 2024年は1661.5時間、世界のVC投資 AI向け初の5割超42兆円 | 00:12:08 |
| 90 | 1月28日(水)大学入学共通テスト OpenAIは9科目満点、2026年の「最弱通貨」予想 円が4割 | 00:10:02 |
| 91 | 1月27日(火)株価1年で2.2倍のスカパーJSATHD、世界最大のインドQR決済網「輸出」進む | 00:09:38 |
| 92 | 1月26日(月)サカナAI Googleから資金調達、ヒューリック 2029年に再エネ電力を外部販売 | 00:09:04 |
| 93 | 1月23日(金)Apple 音声アシスタントSiriに生成AI、Netflix アニメ「チェンソーマン」制作会社と提携拡大 | 00:10:11 |
| 94 | 1月22日(木)水や生態系影響の開示企業 日本が世界の3割に、ヤマトHD 地方の「眠れる名産」を全国へ空輸 | 00:12:25 |
| 95 | 1月21日(水)JR東日本とJAL「新幹線+航空」で輸出 第1弾はカニ、花王など日用品卸3社 商品の納入容器を統一 | 00:10:45 |
| 96 | 1月20日(火)ロピアのOIC 新卒採用で経営候補枠、ファミマ 個人のイラスト作品を複合機で全国販売 | 00:08:18 |
| 97 | 1月19日(月)TBSがハリウッド進出、東京都が新しいクルーズ船ターミナル | 00:09:49 |
| 98 | 1月16日(金)リクルート 宿泊予約サイトに最適価格の算出機能、世界スマホ出荷台数 3年連続でApple首位 | 00:10:11 |
| 99 | 1月15日(木)宿泊税ラッシュ 2026年に30自治体が導入、クルマも長寿に 平均車齢10歳迫る | 00:13:08 |
| 100 | 1月14日(水)59カ月連続の「完全雇用」 バブル期超え、「次の社長」みすえ後継者計画 策定企業は過半に | 00:10:11 |
