作品紹介
ヤングならこれだけは知っておこう!1日5本、日経ニュースを厳選し、サクッと短くお届けします。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 5月11日(月)マクドナルド ちいかわコラボで転売対策、吉野家HD ダチョウ油の化粧品販売額5割増 | 00:09:14 |
| 2 | 5月8日(金)住友林業 マンション改装の専門組織、ANA・JALマイル経済圏に逆風 燃油高で薄れる特典航空券の魅力 | 00:08:34 |
| 3 | 5月7日(木)アウトレット「体験」充実で国内客呼ぶ、日本アニメ「稼げる現場」へ チェンソーマンのMAPPAは脱下請け | 00:09:07 |
| 4 | 5月6日(水)中途採用が初の5割超え 即戦力を重視 電機や通信でAI人材確保、ウーバーがホテル予約に参入 エクスペディアと提携 | 00:07:57 |
| 5 | 5月5日(火)AI半導体特需 食品・日用品企業に、キリンHDとサッポロHD 神奈川で共同配送 CO2年間8トン削減 | 00:08:30 |
| 6 | 5月4日(月)キリンビバレッジ 健康飲料増産に100億円投資、ホンダ「アシモ」の前身ロボット 米学会から「歴史的業績」認定 | 00:08:45 |
| 7 | 5月1日(金)ナフサ不足で中国化学品の輸入急増 プラ原料3割増、JR西日本 決済事業強化へ銀行口座にタッチ | 00:10:00 |
| 8 | 4月30日(木)トヨタ 「eスポーツ」からレース選手を育成、OpenAIとGoogle 東大理3「首席合格」数学は満点 | 00:08:29 |
| 9 | 4月29日(水)NTT 国内データセンターの容量3倍へ 「データ主権」の需要狙う、ぐるなび 有料地図サービス提供 | 00:08:47 |
| 10 | 4月28日(火)三井不動産 大学・研究機関の事業化支援、楽天とWOWOW 共同でIP開発 漫画とドラマ横断で作品展開 | 00:07:29 |
| 11 | 4月27日(月)空飛ぶクルマ 高速SAで離着陸、「おぱんちゅうさぎ」アニメに | 00:08:36 |
| 12 | 4月24日(金)グリー Vチューバーで「第2の創業」、国内最大規模の洋上風力25基 北九州沖で始動 | 00:08:52 |
| 13 | 4月23日(木)2027年卒の就職人気ランキング ニトリと味の素が首位、三井不動産 日本橋―豊洲間でフル電動旅客船を定期運航 | 00:09:24 |
| 14 | 4月22日(水)パナソニックHD「マイiPS細胞」培養装置、明治「きのこの山」の家 仮想上で1万円から分譲 | 00:07:55 |
| 15 | 4月21日(火)SBIが共同ファンド、クールジャパン機構と、ニトリ 月1000品の新商品 開発担当を倍増し売上高の4割へ | 00:08:26 |
| 16 | 4月20日(月)冷凍食品の消費量が過去最多、JR四国 地域のスイーツ業界支援へ | 00:08:48 |
| 17 | 4月17日(金)Amazonが通信衛星グローバルスター買収、森ビルが100億円CVCファンド | 00:09:56 |
| 18 | 4月16日(木)すかいらーく設備投資4割増 26年12月期、LINEヤフー「飲食店DX」に本格参入 中小型店に勝機 | 00:11:30 |
| 19 | 4月15日(水)米アマゾンが日本でAIインターホン 顔50人把握 配達員や不審者通知、ファミマ 店舗で古着や雑貨回収 | 00:09:34 |
| 20 | 4月14日(火)「第2大阪城ホール」三菱地所と開発、JR6社の大型連休予約11%増 | 00:07:57 |
| 21 | 4月13日(月)メタ 遅れ挽回へ新しいAI「ミューズ」提供開始、ルミネがヨーロッパ初出店 | 00:09:54 |
| 22 | 4月10日(金)大手金融7社 相続手続きを共通に、名古屋・栄に「ランドマーク」 全国で33年ぶり出現 | 00:09:06 |
| 23 | 4月9日(木)セブンなど8社 収納代行関係書類を電子化、伊藤忠食糧 コンビニ食品に「もちもち×なめらか」 | 00:09:36 |
| 24 | 4月8日(水)お好み焼き「千房」で円ステーブルコイン決済可能に、ドンキ オリンピック買収額も「驚安」首都圏スーパーを一気に獲得 | 00:08:23 |
| 25 | 4月7日(火)NTTドコモ スマホと衛星の直接通信を無料提供、仮面ライダーIP浸透へ 東映が海外拠点2027年に復活 | 00:06:59 |
| 26 | 4月6日(月)百貨店大手4社 3月は全社増収、スバル 初のアメリカ生産EVを2026年発売 | 00:08:23 |
| 27 | 4月3日(金)NTTドコモ 金融新会社を設立、テレビ朝日 生成AI活用する制作組織 | 00:09:29 |
| 28 | 4月2日(木)INPEX アゼルバイジャン産原油を日本に一部優先供給、生保の解約金 10〜12月は過去最高3.8兆円 | 00:09:16 |
| 29 | 4月1日(水)伊藤忠商事「都市鉱山」から希少資源 アメリカ企業と提携し国内循環網、原子力企業就職者 震災直後から3倍 | 00:08:58 |
| 30 | 3/31(火)デンソーと東京大学 熟練作業員の不具合対応をAIメガネで再現、大東建託 耕作放棄地に陸上養殖×水耕栽培 | 00:09:13 |
| 31 | 3月30日(月)金融サイバー防御 NTTデータが肩代わり、ファミマ セブン銀行のATM設置を正式契約 | 00:08:49 |
| 32 | 3月27日(金)オリエンタルランド クルーズ特化の子会社を設立、ベネッセ「進研ゼミ」刷新 共働き世帯向け | 00:09:35 |
| 33 | 3月26日(木)主要企業の2026年度経常利益6〜10%増 証券3社予想、企業なりすまし防止に「電子社印」 発行事業者の認定受け付け開始 | 00:12:11 |
| 34 | 3月25日(水)帝人系 iPS細胞保管サービスでバイオ新興と提携、モバイル通信4社 災害時に回線共用 | 00:10:05 |
| 35 | 3月24日(火)米ウーバー、ロボタクシー5万台購入、スクエニ ドラクエ10にGoogle「Gemini」搭載 AIキャラ自然な会話 | 00:08:43 |
| 36 | 3月23日(月)市販薬 ネット販売・税優遇の対象増、ウーバー 全国2万店で料理宅配値下げ | 00:09:39 |
| 37 | 3月20日(金)アシックス 作業靴が好調 海外展開も、王子HDが退職一時金廃止 基本給に上乗せ 2026年春入社から | 00:09:36 |
| 38 | 3月19日(木)双日 豪州のレアアース鉱山を現地大手と新規開発、フジクラ 光ファイバーで対米投資 | 00:11:26 |
| 39 | 3月18日(水)NECの顔認証技術 誤認証率0.06%で世界首位、JR東日本の新幹線 地震での脱線リスク半減 | 00:09:11 |
| 40 | 3月17日(火)JR東日本、ベア・賃金制度改定で11%賃上げ、秋葉原に自動圧縮ゴミ箱 オーバーツーリズム対策強化 | 00:08:46 |
| 41 | 3月16日(月)三菱電機 中国ヒューマノイド新興に出資、ヨーカ堂が低価格PB3割増 | 00:09:34 |
| 42 | 3月13日(金)アニメ原画 海外で争奪戦 オークション落札額は5年で50%上昇、政府 旅券法改正案を閣議決定 | 00:08:30 |
| 43 | 3月12日(木)イオンが中国で低価格店 デフレ圧力受け、JALと住友商事 27年にも大阪港で空飛ぶクルマ | 00:10:26 |
| 44 | 3月11日(水)ラピダスの顧客候補にキヤノン 国内大手初、ホンダ 中国産EVを日本で輸入販売 | 00:09:58 |
| 45 | 3月10日(火)投資ファンド 安さ・昭和レトロで大衆酒場を買収、三井物産参画のインド半導体事業 政府補助金が承認 | 00:08:44 |
| 46 | 3月9日(月)Apple 10万円切るMacBook Neo、大学3年生の就職内定率 3月時点で過去最高の51.7% | 00:09:14 |
| 47 | 3月6日(金)パラマウント ワーナー買収で動画配信統合、ドンキの兄弟店「ロビン」は買い物10分 | 00:09:09 |
| 48 | 3月5日(木)地銀8行 逆風下の「クルマ城下町」支援、大学発スタートアップ 資金調達額3年ぶり低水準 | 00:11:10 |
| 49 | 3月4日(水)平成リノベマンションに脚光 築21〜25年の価格は新築の6割、統合報告書を動画で解説 2025年8割増 | 00:12:04 |
| 50 | 3月3日(火)TBS 韓国大手エンタメCJと合弁会社 ドラマや映画を共同制作、LCCスクート 深夜枠で羽田に参入 | 00:10:41 |
| 51 | 3月2日(月)就活 3年生すでに山場・企業は2年生視野、南海電鉄 初の海外不動産投資 | 00:10:21 |
| 52 | 2月27日(金)ローソン 防災コンビニ化へKDDI連携 ドローンで救助者捜索、東京エレクトロン 韓国160社と供給網 | 00:11:19 |
| 53 | 2月26日(木)「アンチ」政党・候補者動画が再生数稼ぐ、オリックス 空飛ぶクルマの発着場30年に20カ所 | 00:10:28 |
| 54 | 2月25日(水)M&A助言 野村証券が首位、サイバー被害 最大の「踏み台」は取引先 | 00:09:43 |
| 55 | 2月24日(火)海に浮かべる風力発電 国内初の商用運転開始、ソニー レコードプレーヤー7年ぶり新製品 | 00:08:26 |
| 56 | 2月23日(月)すかいらーくやワタミ 東南アジアに新工場、勢いづくiPS治療 実用化へ新興勢が挑む | 00:10:34 |
| 57 | 2月20日(金)楽天が携帯契約独り勝ち 「ホッパー」対策で上位明暗、Apple 26年にもAI専用端末発売か | 00:11:08 |
| 58 | 2月19日(木)三井金属 九州にレアアース研究拠点、いすゞ自動車 自動運転バスの運行支援 | 00:07:32 |
| 59 | 2月18日(水)ソニーがブルーレイレコーダー撤退 順次出荷終了、JR東日本が初の廃線へ 久留里線の一部 | 00:10:02 |
| 60 | 2月17日(火)「丸亀製麺」トリドールの純利益45%増、中国発Temu 独検査大手と提携 | 00:08:04 |
| 61 | 2月16日(月)キリンHD 健康事業を「酒・薬」に並ぶ第3の柱に、東京23区のホテル新設 コロナ後最多 | 00:09:24 |
| 62 | 2月13日(金)NTTとTBS 教育×娯楽で協業、高島屋 金融分野に500億円投融資 資産運用や若者向けカード開発 | 00:08:51 |
| 63 | 2月12日(木)食品表示 QRコードで見やすく、近畿大学 ノドグロ完全養殖に成功 | 00:10:03 |
| 64 | 2月11日(水)豪カンタス JAL系LCCジェットスターから撤退、ANAHD芝田社長 空飛ぶクルマ「最低10機体制で」 | 00:09:58 |
| 65 | 2月10日(火)JR東日本とJALが旅行協定 東北に相互送客、スシローのF&LC純利益39%増加 | 00:08:56 |
| 66 | 2月9日(月)大学3年生内定率 2月時点で過去最高の47%、味の素 ミラノ五輪選手に「和軽食」 | 00:10:33 |
| 67 | 2月6日(金)生成AI活用調査 業務時間は17%削減、KDDI系の新電力 宇宙新興と新プラン「スマホのおまけ」脱却 | 00:09:34 |
| 68 | 2月5日(木)ANAHD 再成長へ国際線傾斜、ソニー 障害のある社員に専門職 | 00:12:20 |
| 69 | 2月4日(水)2025年の国内映画興行収入 過去最高の2744億円、京王電鉄 スタートアップ出資に80億円 | 00:10:45 |
| 70 | 2月3日(火)Google、機器乗っ取りのサイバー攻撃網を無効化、ウナギ完全養殖 民間参入で育て | 00:12:27 |
| 71 | 2月2日(月)LINEヤフー 飲食予約のトレタを子会社化、日本のドラマを海外へ 総務省が官民協議会を開催 | 00:10:43 |
| 72 | 1月30日(金)有力スタートアップ平均年収777万円 2%増、格安スマホ「マイネオ」 au音声通信網と接続 | 00:09:38 |
| 73 | 1月29日(木)1人あたり労働時間 2024年は1661.5時間、世界のVC投資 AI向け初の5割超42兆円 | 00:12:08 |
| 74 | 1月28日(水)大学入学共通テスト OpenAIは9科目満点、2026年の「最弱通貨」予想 円が4割 | 00:10:02 |
| 75 | 1月27日(火)株価1年で2.2倍のスカパーJSATHD、世界最大のインドQR決済網「輸出」進む | 00:09:38 |
| 76 | 1月26日(月)サカナAI Googleから資金調達、ヒューリック 2029年に再エネ電力を外部販売 | 00:09:04 |
| 77 | 1月23日(金)Apple 音声アシスタントSiriに生成AI、Netflix アニメ「チェンソーマン」制作会社と提携拡大 | 00:10:11 |
| 78 | 1月22日(木)水や生態系影響の開示企業 日本が世界の3割に、ヤマトHD 地方の「眠れる名産」を全国へ空輸 | 00:12:25 |
| 79 | 1月21日(水)JR東日本とJAL「新幹線+航空」で輸出 第1弾はカニ、花王など日用品卸3社 商品の納入容器を統一 | 00:10:45 |
| 80 | 1月20日(火)ロピアのOIC 新卒採用で経営候補枠、ファミマ 個人のイラスト作品を複合機で全国販売 | 00:08:18 |
| 81 | 1月19日(月)TBSがハリウッド進出、東京都が新しいクルーズ船ターミナル | 00:09:49 |
| 82 | 1月16日(金)リクルート 宿泊予約サイトに最適価格の算出機能、世界スマホ出荷台数 3年連続でApple首位 | 00:10:11 |
| 83 | 1月15日(木)宿泊税ラッシュ 2026年に30自治体が導入、クルマも長寿に 平均車齢10歳迫る | 00:13:08 |
| 84 | 1月14日(水)59カ月連続の「完全雇用」 バブル期超え、「次の社長」みすえ後継者計画 策定企業は過半に | 00:10:11 |
| 85 | 1月13日(火)OpenAI 新型AI「GPT-5.2」発表、「週休3日」求人 5年で2.8倍 | 00:07:40 |
| 86 | 1月12日(月)XのAI「Grok」画像加工機能を一部制限、メタ 次世代原発のオクロなど3社と調達契約 | 00:10:06 |
| 87 | 1月9日(金)富裕層ビジネス活況 ジェット機や別荘はシェア、長崎・沖縄「2026年行くべき旅行先」に NYタイムズ | 00:09:00 |
| 88 | 1月8日(木)新NISAマネー 2年目は7%増の12兆円、住宅ローン残高「155兆円」 物件高騰で過去最高 | 00:11:54 |
| 89 | 1月7日(水)家計資産の現預金比率49.1% インフレで運用シフト、短大30年で半減290校に 少子化加速 | 00:09:51 |
| 90 | 1月6日(火)造船用のAIロボット開発支援 1年で実用化目指す、「アグリテック」で産業育成 | 00:08:02 |
| 91 | 1月5日(月)リニア最大の難所静岡工区2026年にも着工へ、日韓 米中対立下で経済接近 | 00:10:22 |
| 92 | 12月26日(金)サントリー「ジムビーム」主力蒸留所を1年休止、NTTドコモビジネス 競技場運営にデジタル手法 | 00:10:41 |
| 93 | 12月25日(木)日本製造業の有望展開先 インドが4年連続首位、パスポート申請 最大7000円安く | 00:08:05 |
| 94 | 12月24日(水)Kアリーナ横浜 ライブ動員数世界1位の204万人、5円玉の「時価」5円超え? 10円玉も9円弱 | 00:09:28 |
| 95 | 12月23日(火)LINEヤフー AIが書くコードで社内の生産性4割アップ、中国ゲーム市場 2025年は8%成長 | 00:08:29 |
| 96 | 12月22日(月)第一三共系 国内初の処方箋不要の緊急避妊薬、オープンハウス 営業職の初任給40万円 | 00:08:48 |
| 97 | 12月19日(金)ショッピングセンター 25年の開業数最少、東海道新幹線 年末年始の指定席予約4%増 | 00:10:00 |
| 98 | 12月18日(木)子育てしやすい街 東京・品川1位、ミシュランキー獲得ホテル数 日本は世界5位 | 00:09:59 |
| 99 | 12月17日(水)地方の預金奪い合い ネット銀行6行で40兆円突破、新卒採用にも紹介エージェント | 00:10:09 |
| 100 | 12月16日(火)OpenAI 新型AI「GPT-5.2」発表、「週休3日」求人 5年で2.8倍 | 00:08:25 |
