会員数250万人以上 ラインナップ数日本1位
日本一のオーディオブック
本の朗読が聴き放題で月額833円
日本一のオーディオブック
本の朗読が聴き放題で月額833円
初回14日間無料で体験

audiobook.jpは会員登録(無料)でお楽しみいただけます。
聴き放題プランはいつでも解約できます。

※日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ
日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査

聴き放題対象

東洋経済Voice Insight

ナレーター魚住りえ,西村豪太

再生時間 04:07:36

添付資料 なし

聴き放題配信開始日 2022/11/7

トラック数 32

購入音源の倍速版 なし(アプリでの倍速再生は可能です)

作品紹介

東洋経済新報社がお届けする、耳だけでわかるビジネスニュース番組です。週明けの朝一番に、5分聞くだけで、その週に押さえてほしい「重要トピックス」と「注目スケジュール」がスッキリと頭に入ります。

チャプター

# タイトル 再生時間
1 岸田政権を揺るがすマイナ保険証の大混乱|中国で景気対策に期待高まる 00:08:08
2 追加利上げ表明でも強気相場のアメリカ株|ウクライナのダム決壊で深刻な影響 00:07:59
3 少子化対策の財源論が先送りに|解散風のもとで自民、公明が対立 00:08:40
4 1ドル150円台の超円安は再来するか|軍事衛星にこだわる北朝鮮の狙い 00:07:17
5 電気料金の地域間格差が広がる|少子化対策の財源をめぐる岸田政権の思惑 00:08:16
6 健康保険証の廃止に高まる不安|リベンジ消費は物価上昇に勝てるか 00:07:44
7 アメリカ国債のデフォルトはあるか|ChatGPTめぐる議論を岸田政権が加速 00:07:17
8 今後50年で3割減る日本の人口|アメリカの利上げが打ち止めへ 00:07:07
9 日銀・植田新総裁、初舞台の注目点|安全保障で日本・アメリカ・韓国が結束 00:08:41
10 バフェット氏が商社株買い増しのなぜ|ChatGPTに高まる規制論議 00:08:04
11 セブン&アイ、売り上げ10兆円超えでも前途多難|不正続発で大手電力会社が窮地に 00:07:41
12 こども家庭庁発足と少子化対策|中国でアステラス製薬の駐在員拘束 00:08:20
13 アメリカとEUの中央銀行が金融危機モード|ウクライナをめぐり、中国・ロシアの対立があらわに 00:07:47
14 世界的な銀行不安が利上げの足かせに | 中国の新首相がやっと就任 00:07:16
15 日韓関係改善へ韓国大統領が決断|賃上げはインフレを上回るか 00:07:10
16 黒田総裁、最後のサプライズはあるか|出生数80万割れで年金は減るのか 00:07:39
17 北朝鮮のミサイル発射はなぜ続くのか|カーボンニュートラル実現へ法案審議入り 00:07:47
18 日銀次期総裁、国会デビューの注目点|トヨタ新体制はEVシフトを進めるのか 00:07:41
19 ChatGPT台頭でグーグルに激震|テスラの新戦略|日本の次期主力ロケットに難題 00:07:21
20 アメリカの金利をめぐり見方が錯綜|まだ弱い中国景気回復の実情は? 00:08:15
21 GAFAMそろって1万人リストラのなぜ|電力値上げラッシュのかげで不正続々 00:07:26
22 過去最大の貿易赤字はどうなる?|日産・ルノー交渉が大詰めに 00:07:26
23 ユニクロ給料4割増の衝撃|輸入インフレの象徴・マック3連続値上げ 00:07:50
24 ソニー・ホンダが共同開発のEVを発表|円高への巻き戻しは進むか 00:07:56
25 市場に追い込まれた日銀の転換|大手企業が続々と賃上げ|ゼロコロナ解除の中国で混乱 00:08:09
26 NISA投資枠が大幅に拡充|原発の運転期間のルールを変更|テスラ株急落の裏側 00:08:09
27 中国ゼロコロナ転換|米利上げ幅縮小の影響|米EV促進策に待った 00:07:13
28 春闘ベア復活|「電気」値上げ加速 00:08:09
29 予備費の大膨張|iPhoneの脱中国 00:06:59
30 防衛強化へ増税|日産の重大岐路 00:06:51
31 メタ大量解雇の訳|急接近の日韓 00:06:57
32 電気代上昇の不安|進展望み薄のCOP27 00:08:21

ジャンル

close