会員数250万人以上 ラインナップ数日本1位
日本一のオーディオブック
本の朗読が聴き放題で月額833円
日本一のオーディオブック
本の朗読が聴き放題で月額833円
初回14日間無料で体験

audiobook.jpは会員登録(無料)でお楽しみいただけます。
聴き放題プランはいつでも解約できます。

※日本マーケティングリサーチ機構2022年11月調べ
日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査

聴き放題対象

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

出版社 株式会社ロックオン

ナレーター中西貴之,BJ

再生時間 29:22:53

添付資料 なし

聴き放題配信開始日 2020/4/29

トラック数 100

購入音源の倍速版 なし(アプリでの倍速再生は可能です)

作品紹介

2009年よりaudiobook.jpで有料配信中の「ヴォイニッチの科学書」パーソナリティである
サイエンスコミュニケーター中西貴之と科学知識ゼロのアシスタントBJがお届けいたします。

世界中から様々な報告があるに関する医学論文をピックアップ。
治療薬の治験やワクチン開発の状況、未だハッキリとした正体がわからない
新型コロナウィルスについての報告などをわかりやすく解説します。

チャプター

# タイトル 再生時間
1 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/11/25までの最新情報 Vol.189 00:16:49
2 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/11/10までの最新情報 Vol.187 00:10:42
3 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/11/17までの一般的な情報 Vol.188 00:13:22
4 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/11/03までの最新情報 Vol.186 00:08:50
5 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/10/27までの最新情報 Vol.185 00:09:02
6 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/10/20までの最新情報 Vol.184 00:08:58
7 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/10/13までの最新情報 Vol.183 00:11:22
8 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/10/06までの最新情報 Vol.182 00:11:06
9 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/09/29までの最新情報 Vol.181 00:11:20
10 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/09/23までの最新情報 Vol.180 00:14:27
11 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/09/15までの最新情報 Vol.179 00:11:07
12 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/09/08までの最新情報 Vol.178 00:15:16
13 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/09/01までの最新情報 Vol.177 00:17:09
14 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/08/25までの最新情報 Vol.176 00:15:03
15 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/08/18までの最新情報 Vol.175 00:22:37
16 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/08/11までの最新情報 Vol.174 00:18:43
17 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/08/05までの最新情報 Vol.173 00:10:09
18 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/07/26までの最新情報 Vol.172 00:15:06
19 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/07/18までの最新情報 Vol.171 00:12:02
20 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/07/14までの最新情報 Vol.170 00:16:00
21 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/07/08までの最新情報 Vol.169 00:11:50
22 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/06/30までの最新情報 Vol.168 00:23:26
23 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/06/23までの最新情報 Vol.167 00:11:13
24 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/06/16までの最新情報 Vol.166 00:12:14
25 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/06/09までの最新情報 Vol.165 00:12:01
26 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/06/02までの最新情報 Vol.164 00:13:28
27 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/05/26までの最新情報 Vol.163 00:16:55
28 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/05/20までの最新情報 Vol.162 00:13:25
29 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/05/13までの最新情報 Vol.161 00:14:30
30 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/05/05までの最新情報 Vol.160 00:12:36
31 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/04/29までの最新情報 Vol.159 00:12:34
32 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/04/21までの最新情報 Vol.158 00:11:19
33 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/04/14までの最新情報 Vol.157 00:15:36
34 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/04/07までの最新情報 Vol.156 00:13:18
35 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/03/31までの最新情報 Vol.155 00:12:12
36 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/03/23までの最新情報 Vol.154 00:15:24
37 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/03/17までの最新情報 Vol.153 00:13:23
38 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/03/10までの最新情報 Vol.152 00:14:50
39 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/02/38までの最新情報 Vol.151 00:16:46
40 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/02/24までの最新情報 Vol.150 00:20:46
41 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/02/17までの最新情報 Vol.149 00:20:48
42 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/02/10までの最新情報 Vol.148 00:14:36
43 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/01/31までの最新情報 Vol.147 00:16:03
44 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/01/27までの最新情報 Vol.146 00:21:19
45 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/01/21までの最新情報 Vol.145 00:18:42
46 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/01/11までの最新情報 Vol.144 00:15:03
47 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2023/01/06までの最新情報 Vol.143 00:23:49
48 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/12/30までの最新情報 Vol.142 00:17:28
49 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/12/23までの最新情報 Vol.141 00:12:24
50 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/12/16までの最新情報 Vol.140 00:13:24
51 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/12/09までの最新情報 Vol.139 00:12:01
52 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/12/02までの最新情報 Vol.138 00:16:14
53 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/11/25までの最新情報 Vol.137 00:22:21
54 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/11/25までの最新情報 Vol.137 00:22:21
55 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/11/18までの最新情報 Vol.136 00:10:40
56 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/11/08までの最新情報 Vol.135 00:14:44
57 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/11/04までの最新情報 Vol.134 00:12:02
58 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/10/25までの最新情報 Vol.133 00:14:17
59 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/10/21までの最新情報 Vol.132 00:22:53
60 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/10/12までの最新情報 Vol.131 00:21:03
61 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/10/04までの最新情報 Vol.130 00:12:55
62 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/09/30までの最新情報 Vol.129 00:24:08
63 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/09/23までの最新情報 Vol.128 00:17:41
64 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/09/16までの最新情報 Vol.127 00:19:50
65 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/09/09までの最新情報 Vol.126 00:23:38
66 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/09/02までの最新情報 Vol.125 00:20:45
67 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/08/24までの最新情報 Vol.124 00:20:18
68 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/08/17までの最新情報 Vol.123 00:25:27
69 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/08/12までの最新情報 Vol.122 00:24:40
70 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/08/03までの最新情報 Vol.121 00:24:37
71 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/07/27までの最新情報 Vol.120 00:17:26
72 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/07/22までの最新情報 Vol.119 00:22:29
73 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/07/15までの最新情報 Vol.118 00:21:53
74 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/07/07までの最新情報 Vol.117 00:18:30
75 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/07/01までの最新情報 Vol.116 00:13:47
76 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/06/24までの最新情報 Vol.115 00:19:06
77 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/06/18までの最新情報 Vol.114 00:17:59
78 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/06/09までの最新情報 Vol.113 00:23:39
79 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/06/03までの最新情報 Vol.112 00:34:10
80 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/05/24までの最新情報 Vol.111 00:18:03
81 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/05/21までの最新情報 Vol.110 00:17:19
82 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/05/13までの最新情報 Vol.109 00:15:18
83 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/05/07までの最新情報 Vol.108 00:20:21
84 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/04/29までの最新情報 Vol.107 00:17:11
85 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/04/22までの最新情報 Vol.106 00:24:05
86 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/04/15までの最新情報 Vol.105 00:16:09
87 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/04/08までの最新情報 Vol.104 00:24:11
88 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/04/01までの最新情報 Vol.103 00:18:10
89 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/03/25までの最新情報 Vol.102 00:21:15
90 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/03/18までの最新情報 Vol.101 00:23:38
91 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/03/11までの最新情報 Vol.100 00:28:00
92 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/03/04までの最新情報 Vol.99 00:19:38
93 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/02/25までの最新情報 Vol.98 00:29:08
94 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/02/18までの最新情報 Vol.97 00:27:42
95 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/02/09までの最新情報 Vol.96 00:15:49
96 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/02/04までの最新情報 Vol.95 00:20:39
97 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/01/28までの最新情報 Vol.94 00:35:48
98 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/01/21までの最新情報 Vol.93 00:20:03
99 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/01/14までの最新情報 Vol.92 00:27:43
100 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)2022/01/07までの最新情報 Vol.91 00:20:37

ジャンル

close