聴き放題対象
英熟語ターゲット1000[4訂版]【分割版】 Part4文法・構文で覚える180+Part5ここで差がつく難熟語160
出版社 旺文社
再生時間 01:32:12
添付資料 なし
出版日 2016/1/22
販売開始日 2016/1/22
トラック数 51
作品紹介
大学入試英熟語集の決定版「英単語ターゲット1000[4訂版]」に準拠した音声。「見出し熟語→意味(日本語)→見出し熟語(2度目)→例文(英語のみ)」を1セットとして、Part4「文法・構文で覚える180」、Part5「ここで差がつく難熟語160」の合計340の見出し熟語が収録されています。
※この商品は『英熟語ターゲット1000[4訂版]CD』をオーディオブック化したものです。
※この商品は『英熟語ターゲット1000[4訂版]CD』をオーディオブック化したものです。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 本オーディオブックの内容紹介 | 00:01:10 |
| 2 | Part4 Section1 661 - 666 | 00:01:46 |
| 3 | Part4 Section1 667 - 672 | 00:01:55 |
| 4 | Part4 Section1 673 - 679 | 00:01:51 |
| 5 | Part4 Section1 680 - 686 | 00:01:39 |
| 6 | Part4 Section1 687 - 691 | 00:01:37 |
| 7 | Part4 Section1 692 - 696 | 00:01:22 |
| 8 | Part4 Section1 697 - 703 | 00:01:52 |
| 9 | Part4 Section1 704 - 711 | 00:02:22 |
| 10 | Part4 Section1 712 - 718 | 00:01:45 |
| 11 | Part4 Section1 719 - 724 | 00:01:43 |
| 12 | Part4 Section1 725 - 729 | 00:01:33 |
| 13 | Part4 Section2 730 - 735 | 00:01:46 |
| 14 | Part4 Section2 736 - 743 | 00:02:02 |
| 15 | Part4 Section2 744 - 750 | 00:01:54 |
| 16 | Part4 Section2 751 - 758 | 00:02:18 |
| 17 | Part4 Section2 759 - 766 | 00:01:59 |
| 18 | Part4 Section2 767 - 772 | 00:02:11 |
| 19 | Part4 Section2 773 - 778 | 00:01:35 |
| 20 | Part4 Section2 779 - 786 | 00:02:03 |
| 21 | Part4 Section3 787 - 794 | 00:02:06 |
| 22 | Part4 Section3 795 - 800 | 00:01:44 |
| 23 | Part4 Section3 801 - 805 | 00:01:06 |
| 24 | Part4 Section3 806 - 813 | 00:01:58 |
| 25 | Part4 Section3 814 - 819 | 00:01:14 |
| 26 | Part4 Section3 820 - 826 | 00:01:44 |
| 27 | Part4 Section3 827 - 833 | 00:01:38 |
| 28 | Part4 Section3 834 - 840 | 00:01:33 |
| 29 | Part5 Section1 841 - 845 | 00:02:02 |
| 30 | Part5 Section1 846 - 852 | 00:02:18 |
| 31 | Part5 Section1 853 - 857 | 00:01:14 |
| 32 | Part5 Section2 858 - 865 | 00:02:08 |
| 33 | Part5 Section2 866 - 874 | 00:02:10 |
| 34 | Part5 Section2 875 - 881 | 00:01:51 |
| 35 | Part5 Section2 882 - 888 | 00:01:46 |
| 36 | Part5 Section2 889 - 892 | 00:01:28 |
| 37 | Part5 Section3 893 - 899 | 00:02:09 |
| 38 | Part5 Section3 900 - 908 | 00:02:34 |
| 39 | Part5 Section3 909 - 916 | 00:01:50 |
| 40 | Part5 Section3 917 - 923 | 00:01:46 |
| 41 | Part5 Section4 924 - 931 | 00:02:17 |
| 42 | Part5 Section4 932 - 940 | 00:02:10 |
| 43 | Part5 Section5 941 - 947 | 00:01:51 |
| 44 | Part5 Section5 948 - 954 | 00:02:00 |
| 45 | Part5 Section5 955 - 961 | 00:01:38 |
| 46 | Part5 Section5 962 - 967 | 00:01:22 |
| 47 | Part5 Section6 968 - 975 | 00:01:58 |
| 48 | Part5 Section6 976 - 982 | 00:01:48 |
| 49 | Part5 Section6 983 - 989 | 00:01:38 |
| 50 | Part5 Section6 990 - 996 | 00:01:54 |
| 51 | Part5 Section6 997 - 1000 | 00:00:54 |
