作品紹介
大学入試英単語集の決定版「英単語ターゲット1900[5訂版]」に準拠した音声。「見出し語→ポーズ→見出し語(2度目)→例文(英語のみ)」を1セットとして、Part1「常に試験に出る基本単語800」、Part2「常に試験に出る重要単語700」、Part3「ここで差がつく難単語400」の合計1900の見出し語が収録されています。ポーズを利用して見出し語を繰り返して言う、語義を口に出してみるなど様々な学習方法が可能です。
※この商品は『英単語ターゲット1900[5訂版]CD』をオーディオブック化したものです。
※この商品は『英単語ターゲット1900[5訂版]CD』をオーディオブック化したものです。
トラック
| # | タイトル | 再生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 本書で使っている発音記号とその音の具体例:母音 | 00:03:41 |
| 2 | 本書で使っている発音記号とその音の具体例:子音 | 00:03:47 |
| 3 | Section1 1 - 7 | 00:01:25 |
| 4 | Section1 8 - 15 | 00:01:26 |
| 5 | Section1 16 - 23 | 00:01:28 |
| 6 | Section1 24 - 31 | 00:01:23 |
| 7 | Section1 32 - 39 | 00:01:22 |
| 8 | Section1 40 - 47 | 00:01:31 |
| 9 | Section1 48 - 55 | 00:01:26 |
| 10 | Section1 56 - 63 | 00:01:30 |
| 11 | Section1 64 - 71 | 00:01:24 |
| 12 | Section1 72 - 78 | 00:01:11 |
| 13 | Section1 79 - 86 | 00:01:30 |
| 14 | Section1 87 - 93 | 00:01:15 |
| 15 | Section1 94 - 100 | 00:01:22 |
| 16 | Section2 101 - 107 | 00:01:24 |
| 17 | Section2 108 - 115 | 00:01:27 |
| 18 | Section2 116 - 123 | 00:01:22 |
| 19 | Section2 124 - 131 | 00:01:22 |
| 20 | Section2 132 - 138 | 00:01:16 |
| 21 | Section2 139 - 145 | 00:01:16 |
| 22 | Section2 146 - 154 | 00:01:41 |
| 23 | Section2 155 - 162 | 00:01:25 |
| 24 | Section2 163 - 171 | 00:01:43 |
| 25 | Section2 172 - 179 | 00:01:31 |
| 26 | Section2 180 - 187 | 00:01:30 |
| 27 | Section2 188 - 195 | 00:01:34 |
| 28 | Section2 196 - 200 | 00:01:00 |
| 29 | Section3 201 - 207 | 00:01:26 |
| 30 | Section3 208 - 214 | 00:01:17 |
| 31 | Section3 215 - 222 | 00:01:24 |
| 32 | Section3 223 - 230 | 00:01:26 |
| 33 | Section3 231 - 238 | 00:01:26 |
| 34 | Section3 239 - 246 | 00:01:26 |
| 35 | Section3 247 - 254 | 00:01:27 |
| 36 | Section3 255 - 262 | 00:01:32 |
| 37 | Section3 263 - 270 | 00:01:24 |
| 38 | Section3 271 - 278 | 00:01:25 |
| 39 | Section3 279 - 286 | 00:01:36 |
| 40 | Section3 287 - 293 | 00:01:20 |
| 41 | Section3 294 - 300 | 00:01:30 |
| 42 | Section4 301 - 308 | 00:01:41 |
| 43 | Section4 309 - 315 | 00:01:19 |
| 44 | Section4 316 - 322 | 00:01:13 |
| 45 | Section4 323 - 330 | 00:01:26 |
| 46 | Section4 331 - 338 | 00:01:32 |
| 47 | Section4 339 - 346 | 00:01:38 |
| 48 | Section4 347 - 354 | 00:01:27 |
| 49 | Section4 355 - 362 | 00:01:29 |
| 50 | Section4 363 - 371 | 00:01:45 |
| 51 | Section4 372 - 379 | 00:01:31 |
| 52 | Section4 380 - 387 | 00:01:27 |
| 53 | Section4 388 - 395 | 00:01:33 |
| 54 | Section4 396 - 400 | 00:01:01 |
| 55 | Section5 401 - 407 | 00:01:23 |
| 56 | Section5 408 - 415 | 00:01:28 |
| 57 | Section5 416 - 422 | 00:01:16 |
| 58 | Section5 423 - 431 | 00:01:35 |
| 59 | Section5 432 - 438 | 00:01:12 |
| 60 | Section5 439 - 446 | 00:01:28 |
| 61 | Section5 447 - 455 | 00:01:41 |
| 62 | Section5 456 - 464 | 00:01:38 |
| 63 | Section5 465 - 473 | 00:01:36 |
| 64 | Section5 474 - 481 | 00:01:27 |
| 65 | Section5 482 - 490 | 00:01:39 |
| 66 | Section5 491 - 498 | 00:01:29 |
| 67 | Section5 499 - 500 | 00:00:23 |
| 68 | Section6 501 - 507 | 00:01:22 |
| 69 | Section6 508 - 515 | 00:01:28 |
| 70 | Section6 516 - 523 | 00:01:30 |
| 71 | Section6 524 - 530 | 00:01:16 |
| 72 | Section6 531 - 538 | 00:01:23 |
| 73 | Section6 539 - 547 | 00:01:44 |
| 74 | Section6 548 - 555 | 00:01:25 |
| 75 | Section6 556 - 564 | 00:01:35 |
| 76 | Section6 565 - 572 | 00:01:26 |
| 77 | Section6 573 - 579 | 00:01:22 |
| 78 | Section6 580 - 588 | 00:01:41 |
| 79 | Section6 589 - 596 | 00:01:32 |
| 80 | Section6 597 - 600 | 00:00:45 |
| 81 | Section7 601 - 607 | 00:01:19 |
| 82 | Section7 608 - 614 | 00:01:14 |
| 83 | Section7 615 - 622 | 00:01:24 |
| 84 | Section7 623 - 630 | 00:01:20 |
| 85 | Section7 631 - 639 | 00:01:31 |
| 86 | Section7 640 - 647 | 00:01:30 |
| 87 | Section7 648 - 656 | 00:01:36 |
| 88 | Section7 657 - 665 | 00:01:37 |
| 89 | Section7 666 - 674 | 00:01:31 |
| 90 | Section7 675 - 681 | 00:01:15 |
| 91 | Section7 682 - 689 | 00:01:25 |
| 92 | Section7 690 - 697 | 00:01:26 |
| 93 | Section7 698 - 700 | 00:00:30 |
| 94 | Section8 701 - 707 | 00:01:22 |
| 95 | Section8 708 - 715 | 00:01:24 |
| 96 | Section8 716 - 723 | 00:01:27 |
| 97 | Section8 724 - 731 | 00:01:25 |
| 98 | Section8 732 - 740 | 00:01:36 |
| 99 | Section8 741 - 748 | 00:01:29 |
| 100 | Section8 749 - 756 | 00:01:28 |
| 101 | Section8 757 - 764 | 00:01:26 |
| 102 | Section8 765 - 773 | 00:01:39 |
| 103 | Section8 774 - 781 | 00:01:27 |
| 104 | Section8 782 - 789 | 00:01:28 |
| 105 | Section8 790 - 797 | 00:01:24 |
| 106 | Section8 798 - 800 | 00:00:34 |
| 107 | Section9 801 - 808 | 00:01:36 |
| 108 | Section9 809 - 816 | 00:01:21 |
| 109 | Section9 817 - 824 | 00:01:24 |
| 110 | Section9 825 - 832 | 00:01:21 |
| 111 | Section9 833 - 841 | 00:01:32 |
| 112 | Section9 842 - 850 | 00:01:35 |
| 113 | Section9 851 - 859 | 00:01:36 |
| 114 | Section9 860 - 868 | 00:01:37 |
| 115 | Section9 869 - 877 | 00:01:36 |
| 116 | Section9 878 - 885 | 00:01:23 |
| 117 | Section9 886 - 894 | 00:01:32 |
| 118 | Section9 895 - 900 | 00:00:57 |
| 119 | Section10 901 - 907 | 00:01:23 |
| 120 | Section10 908 - 916 | 00:01:40 |
| 121 | Section10 917 - 924 | 00:01:31 |
| 122 | Section10 925 - 933 | 00:01:33 |
| 123 | Section10 934 - 941 | 00:01:31 |
| 124 | Section10 942 - 950 | 00:01:41 |
| 125 | Section10 951 - 958 | 00:01:32 |
| 126 | Section10 959 - 967 | 00:01:38 |
| 127 | Section10 968 - 976 | 00:01:44 |
| 128 | Section10 977 - 984 | 00:01:30 |
| 129 | Section10 985 - 993 | 00:01:41 |
| 130 | Section10 994 - 1000 | 00:01:27 |
| 131 | Section11 1001 - 1007 | 00:01:23 |
| 132 | Section11 1008 - 1015 | 00:01:19 |
| 133 | Section11 1016 - 1024 | 00:01:28 |
| 134 | Section11 1025 - 1032 | 00:01:16 |
| 135 | Section11 1033 - 1040 | 00:01:18 |
| 136 | Section11 1041 - 1048 | 00:01:24 |
| 137 | Section11 1049 - 1057 | 00:01:30 |
| 138 | Section11 1058 - 1066 | 00:01:27 |
| 139 | Section11 1067 - 1075 | 00:01:36 |
| 140 | Section11 1076 - 1083 | 00:01:22 |
| 141 | Section11 1084 - 1092 | 00:01:29 |
| 142 | Section11 1093 - 1100 | 00:01:20 |
| 143 | Section12 1101 - 1107 | 00:01:29 |
| 144 | Section12 1108 - 1115 | 00:01:23 |
| 145 | Section12 1116 - 1124 | 00:01:39 |
| 146 | Section12 1125 - 1132 | 00:01:28 |
| 147 | Section12 1133 - 1140 | 00:01:30 |
| 148 | Section12 1141 - 1148 | 00:01:37 |
| 149 | Section12 1149 - 1157 | 00:01:43 |
| 150 | Section12 1158 - 1166 | 00:01:37 |
| 151 | Section12 1167 - 1175 | 00:01:44 |
| 152 | Section12 1176 - 1183 | 00:01:26 |
| 153 | Section12 1184 - 1192 | 00:01:37 |
| 154 | Section12 1193 - 1200 | 00:01:33 |
| 155 | Section13 1201 - 1208 | 00:01:32 |
| 156 | Section13 1209 - 1217 | 00:01:37 |
| 157 | Section13 1218 - 1225 | 00:01:21 |
| 158 | Section13 1226 - 1234 | 00:01:41 |
| 159 | Section13 1235 - 1243 | 00:01:39 |
| 160 | Section13 1244 - 1252 | 00:01:40 |
| 161 | Section13 1253 - 1261 | 00:01:38 |
| 162 | Section13 1262 - 1270 | 00:01:36 |
| 163 | Section13 1271 - 1279 | 00:01:40 |
| 164 | Section13 1280 - 1287 | 00:01:28 |
| 165 | Section13 1288 - 1295 | 00:01:23 |
| 166 | Section13 1296 - 1300 | 00:00:57 |
| 167 | Section14 1301 - 1308 | 00:01:34 |
| 168 | Section14 1309 - 1316 | 00:01:28 |
| 169 | Section14 1317 - 1324 | 00:01:28 |
| 170 | Section14 1325 - 1332 | 00:01:29 |
| 171 | Section14 1333 - 1340 | 00:01:25 |
| 172 | Section14 1341 - 1349 | 00:01:43 |
| 173 | Section14 1350 - 1357 | 00:01:31 |
| 174 | Section14 1358 - 1366 | 00:01:42 |
| 175 | Section14 1367 - 1375 | 00:01:36 |
| 176 | Section14 1376 - 1383 | 00:01:28 |
| 177 | Section14 1384 - 1391 | 00:01:33 |
| 178 | Section14 1392 - 1400 | 00:01:49 |
| 179 | Section15 1401 - 1408 | 00:01:29 |
| 180 | Section15 1409 - 1416 | 00:01:21 |
| 181 | Section15 1417 - 1424 | 00:00:48 |
| 182 | Section15 1425 - 1432 | 00:01:23 |
| 183 | Section15 1433 - 1440 | 00:01:25 |
| 184 | Section15 1441 - 1449 | 00:01:34 |
| 185 | Section15 1450 - 1458 | 00:01:33 |
| 186 | Section15 1459 - 1466 | 00:01:23 |
| 187 | Section15 1467 - 1474 | 00:01:21 |
| 188 | Section15 1475 - 1482 | 00:01:29 |
| 189 | Section15 1483 - 1491 | 00:01:32 |
| 190 | Section15 1492 - 1500 | 00:01:35 |
| 191 | Section16 1501 - 1508 | 00:01:22 |
| 192 | Section16 1509 - 1518 | 00:01:23 |
| 193 | Section16 1519 - 1528 | 00:01:28 |
| 194 | Section16 1529 - 1537 | 00:01:25 |
| 195 | Section16 1538 - 1547 | 00:01:26 |
| 196 | Section16 1548 - 1557 | 00:01:32 |
| 197 | Section16 1558 - 1567 | 00:01:31 |
| 198 | Section16 1568 - 1576 | 00:01:22 |
| 199 | Section16 1577 - 1586 | 00:01:27 |
| 200 | Section16 1587 - 1596 | 00:01:28 |
| 201 | Section16 1597 - 1600 | 00:00:40 |
| 202 | Section17 1601 - 1608 | 00:01:16 |
| 203 | Section17 1609 - 1617 | 00:01:15 |
| 204 | Section17 1618 - 1627 | 00:01:26 |
| 205 | Section17 1628 - 1636 | 00:01:18 |
| 206 | Section17 1637 - 1646 | 00:01:25 |
| 207 | Section17 1647 - 1655 | 00:01:14 |
| 208 | Section17 1656 - 1665 | 00:01:25 |
| 209 | Section17 1666 - 1674 | 00:01:19 |
| 210 | Section17 1675 - 1684 | 00:01:25 |
| 211 | Section17 1685 - 1694 | 00:01:22 |
| 212 | Section17 1695 - 1700 | 00:00:52 |
| 213 | Section18 1701 - 1708 | 00:01:22 |
| 214 | Section18 1709 - 1718 | 00:01:24 |
| 215 | Section18 1719 - 1728 | 00:01:27 |
| 216 | Section18 1729 - 1737 | 00:01:23 |
| 217 | Section18 1738 - 1747 | 00:01:27 |
| 218 | Section18 1748 - 1757 | 00:01:28 |
| 219 | Section18 1758 - 1767 | 00:01:33 |
| 220 | Section18 1768 - 1776 | 00:01:22 |
| 221 | Section18 1777 - 1786 | 00:01:29 |
| 222 | Section18 1787 - 1796 | 00:01:30 |
| 223 | Section18 1797 - 1800 | 00:00:36 |
| 224 | Section19 1801 - 1808 | 00:01:15 |
| 225 | Section19 1809 - 1817 | 00:01:16 |
| 226 | Section19 1818 - 1827 | 00:01:25 |
| 227 | Section19 1828 - 1836 | 00:01:17 |
| 228 | Section19 1837 - 1846 | 00:01:25 |
| 229 | Section19 1847 - 1856 | 00:01:23 |
| 230 | Section19 1857 - 1866 | 00:01:24 |
| 231 | Section19 1867 - 1875 | 00:01:20 |
| 232 | Section19 1876 - 1885 | 00:01:26 |
| 233 | Section19 1886 - 1895 | 00:01:23 |
| 234 | Section19 1896 - 1900 | 00:00:42 |
